當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA系統(tǒng)企業(yè)版 > 相關(guān)軟件 > 財務(wù)軟件價格
財務(wù)軟件輝煌系列產(chǎn)品價格(管家婆)
財務(wù)軟件輝煌系列產(chǎn)品 | |||||||||
輝煌2008 | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
2800 | 980 | 8000 | 11800 | 20800 | 30800 | 38800 | |||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
6800 | 9800 | 16800 | 21800 | 26800 | |||||
輝煌2008+ | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
3600 | 980 | 10000 | 14600 | 25600 | 35800 | 43900 | |||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
8800 | 12600 | 21600 | 26800 | 31900 | |||||
輝煌2008++ | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
4200 | 980 | 12200 | 17000 | 30000 | 41000 | 50000 | |||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
11000 | 15000 | 26000 | 32000 | 38000 | |||||
輝煌366 | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
2800 | 10200 | 14200 | 25000 | 35500 | 43200 | ||||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
8500 | 11300 | 19000 | 23500 | 28900 | |||||
輝煌366+ | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
3600 | 11600 | 16400 | 28100 | 39500 | 47700 | ||||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
9900 | 13600 | 23300 | 28900 | 34400 | |||||
輝煌366++ | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
4200 | 13100 | 18300 | 32400 | 44200 | 54000 | ||||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
11800 | 16200 | 28000 | 34500 | 41000 | |||||
輝煌II | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
3800 | 12200 | 17000 | 30000 | 42600 | 51900 | ||||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
10200 | 13500 | 22800 | 28200 | 34600 | |||||
輝煌II+ | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
4600 | 13900 | 19700 | 33700 | 47400 | 57200 | ||||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
11900 | 16300 | 28000 | 34600 | 41300 | |||||
輝煌II++ | 單機版 | 門店版 | 3用戶(遠(yuǎn)程) | 5用戶(遠(yuǎn)程) | 10用戶(遠(yuǎn)程) | 15用戶(遠(yuǎn)程) | 20用戶(遠(yuǎn)程) | ||
5200 | 15700 | 22000 | 38900 | 53000 | 64800 | ||||
3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | |||||
14100 | 19400 | 33600 | 41400 | 49200 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓