當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價(jià)格 > 用友價(jià)格
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8Plus1用友官方報(bào)價(jià)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8Plus1用友軟件官方報(bào)價(jià),以下報(bào)價(jià)來自用友軟件官網(wǎng),請(qǐng)大家放心查看。
T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版軟件報(bào)價(jià) | |||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | ||
T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 總賬(含出納、稅務(wù)管家1站點(diǎn))(現(xiàn)金銀行/往來管理/項(xiàng)目管理)出納 | 單用戶 | 8,800 | ||
3站點(diǎn) | 12,800 | ||||
6站點(diǎn) | 16,800 | ||||
10站點(diǎn) | 22,800 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||||
報(bào)表 | 單用戶 | 2,200 | |||
3站點(diǎn) | 5,000 | ||||
6站點(diǎn) | 8,000 | ||||
10站點(diǎn) | 11,000 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1500元; | |||||
工資管理 | 單用戶 | 2,200 | |||
不限站點(diǎn) | 6,800 | ||||
固定資產(chǎn)管理 | 單用戶 | 2,200 | |||
不限站點(diǎn) | 6,800 | ||||
出納通 | 單用戶 | 2,000 | |||
每增加1站點(diǎn)加收2000 | |||||
網(wǎng)上銀行 | 單用戶 | 4,000 | |||
3站點(diǎn) | 9,000 | ||||
6站點(diǎn) | 11,000 | ||||
10站點(diǎn) | 13,000 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加500元; | |||||
財(cái)務(wù)分析 | 單用戶 | 2,000 | |||
不限站點(diǎn) | 5,800 | ||||
業(yè)務(wù)通(采購、銷售、庫存) | 單用戶 | 12,800 | |||
3站點(diǎn) | 19,800 | ||||
6站點(diǎn) | 28,800 | ||||
10站點(diǎn) | 38,800 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | |||||
核算 | 單用戶 | 4,800 | |||
3站點(diǎn) | 7,800 | ||||
6站點(diǎn) | 12,800 | ||||
10站點(diǎn) | 16,800 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||||
生產(chǎn)管理 | 單用戶 | 7,800 | |||
3站點(diǎn) | 12,800 | ||||
6站點(diǎn) | 16,800 | ||||
10站點(diǎn) | 21,800 | ||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | |||||
老板通 | 單用戶 | 2,880 | |||
不限站點(diǎn) | 5,000 | ||||
票據(jù)通 | 單用戶 | 2,000 | |||
遠(yuǎn)程通 | 單站點(diǎn) | 2,500 | |||
每增加1站點(diǎn)加收2500 | |||||
跨帳套查詢(插件) | 單用戶 | 1,980 | |||
單用戶以上 | 每新增1站點(diǎn)軟件金額增加800元; |
用友通T3標(biāo)準(zhǔn)版軟件包 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 |
財(cái)務(wù)包(模塊不可拆分) | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項(xiàng)目管理) | 單用戶 | 12,800 |
財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析 | 3站點(diǎn) | 23,800 | |
工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點(diǎn))、稅務(wù)管家(1站點(diǎn)) | 6站點(diǎn) | 35,800 | |
10站點(diǎn) | 39,800 | ||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元 | |||
財(cái)務(wù)增強(qiáng)包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來/項(xiàng)目)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、工資、固定資產(chǎn)、出納(1站點(diǎn))、稅務(wù)管家(1站點(diǎn))、核算 | 單用戶 | 15,800 |
(模塊不可拆分) | 3站點(diǎn) | 32,800 | |
6站點(diǎn) | 41,800 | ||
10站點(diǎn) | 49,800 | ||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2200元 | |||
財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化包(模塊不可拆分) | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項(xiàng)目管理) | 單用戶 | 26,800 |
財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、出納(1站點(diǎn))、稅務(wù)管家(1站點(diǎn)) | 3站點(diǎn) | 48,800 | |
工資管理、固定資產(chǎn)管理 | 6站點(diǎn) | 61,800 | |
業(yè)務(wù)通(購、銷、存)、核算、老板通 | 10站點(diǎn) | 78,000 | |
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加3200元 |
- 1財(cái)務(wù)通T3普及版10.8Plus1官方報(bào)價(jià)
- 2用友T6HR人事管理10.3官方報(bào)價(jià)
- 3用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8Plus1用友官方報(bào)價(jià)
- 4用友T1商貿(mào)寶IT通訊版官網(wǎng)報(bào)價(jià)
- 5用友暢捷通T1商貿(mào)寶批發(fā)零售V12.0官方報(bào)價(jià)
- 6用友T1-商貿(mào)寶IT通訊版報(bào)價(jià)
- 7用友T1財(cái)貿(mào)寶V10.0官方報(bào)價(jià)
- 8用友ERP-U8集團(tuán)管理軟件報(bào)價(jià)
- 9用友-商貿(mào)寶服裝鞋帽版報(bào)價(jià)
- 10用友T1商貿(mào)寶食品版報(bào)價(jià)
- 11用友暢捷通T+V11.51官方報(bào)價(jià)單
- 12暢捷T+企管通報(bào)價(jià)_T3企管通報(bào)價(jià)
- 13用友T1工貿(mào)寶11.1官方報(bào)價(jià)
- 14用友二次開發(fā)報(bào)價(jià)
- 15用友U8+V11.1用友官方報(bào)價(jià)清單(U8全產(chǎn)品全模塊)
- 16用友T1商貿(mào)寶服裝鞋帽版V11.5官網(wǎng)報(bào)價(jià)
- 17用友T6企業(yè)管理軟件T6V6.0官方報(bào)價(jià)
- 18用友T1商貿(mào)寶連鎖加盟版V11.0官方報(bào)價(jià)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓