工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產(chǎn)品資料
X 關(guān)閉

2014年1-11月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國商品混凝土行業(yè)運營態(tài)勢及未來前景預測報告20141-11全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
省市 11月產(chǎn)量(立方米) 1-11月止累計(立方米) 11月同比增長(%) 1-11月止累計同比增長(%)
全國 149,094,943.24 1,399,805,568.51 4.55 11.89
北京 3,429,391.98 42,587,213.28 -39.1 -3.59
天津 1,688,947.97 17,502,172.85 4.12 2
河北 2,124,194.61 18,292,331.37 6.31 6.81
山西 813,841.37 7,955,436.85 -19.63 -8.79
內(nèi)蒙古 1,148,663.54 13,180,212.41 8.06 4.75
遼寧 3,116,715.20 34,447,801.45 -7.83 6.69
吉林 753,275.23 8,701,695.20 18.8 34.95
黑龍江 542,745.93 9,102,198.25 -22.67 -21.85
上海 3,635,880.31 31,798,783.38 1.25 2.37
江蘇 15,670,983.66 156,024,346.40 -4.05 2.93
浙江 16,056,819.79 146,428,801.70 -0.72 10.37
安徽 9,282,079.59 86,707,987.45 11.85 13.95
福建 5,092,159.45 49,509,205.38 6.79 18.43
江西 4,586,705.55 33,417,785.23 14.4 15.9
山東 6,895,806.50 75,483,886.50 -3.4 5.96
河南 10,429,797.43 80,439,995.13 19.71 17.65
湖北 5,415,132.74 53,256,694.79 5.91 24.53
湖南 5,091,957.16 44,738,244.81 1.72 9.3
廣東 6,234,120.90 57,664,406.75 -5.33 6.74
廣西 8,083,895.29 65,751,058.37 17.08 17.73
海南 591,842.59 6,308,943.95 -42.34 1.86
重慶 8,149,611.70 74,214,065.11 17.59 20.77
四川 8,695,757.81 91,724,219.55 9.35 14.9
貴州 4,844,234.41 47,037,087.76 46.15 70.78
云南 2,109,145.98 20,102,902.35 -5.17 5.06
西藏 193,784.30 843,889.09 81.51 35.05
陜西 6,188,833.97 60,757,831.02 14.26 23.01
甘肅 2,231,382.20 16,522,343.40 53.19 13.06
青海 531,426.86 4,723,726.74 24.45 60.27
寧夏 879,007.89 7,654,987.50 -4.8 4.44
新疆 4,586,801.33 36,925,314.49 10.35 0.89
如需更多數(shù)據(jù)定制服務,敬請來電咨詢數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,泛普軟件整理 本文來源:泛普軟件  責任編輯:CY154

相關(guān)閱讀:

  • 2014年1-10月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年12月05日
  • 2014年1-10月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年12月04日
  • 2014年1-9月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年11月11日
  • 2014年1-9月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年11月10日
  • 2014年1-8月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年10月16日
  • 2014年1-7月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年09月17日
 

發(fā)布:2007-07-08 09:49    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章:

泛普材料管理軟件其他應用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件