當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2014年1-8月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
省市 | 8月產(chǎn)量(立方米) | 1-8月止累計(立方米) | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計同比增長(%) |
全國 | 134,021,291.84 | 956,048,662.37 | 9.57 | 13.36 |
北京 | 4,347,783.92 | 30,413,991.02 | -1.23 | 5.72 |
天津 | 1,686,919.20 | 12,642,012.73 | 16.25 | 0.78 |
河北 | 1,988,236.46 | 11,832,158.65 | 9.8 | 4.07 |
山西 | 1,004,056.20 | 5,354,367.17 | -4.38 | -1.41 |
內(nèi)蒙古 | 1,553,796.44 | 8,725,840.96 | -3.35 | 6.51 |
遼寧 | 4,169,700.00 | 23,688,871.65 | 14.08 | 9.59 |
吉林 | 1,231,765.40 | 5,129,084.51 | 42.84 | 28.84 |
黑龍江 | 1,248,924.05 | 5,464,429.15 | -2.67 | -6.66 |
上海 | 3,110,847.97 | 21,527,964.39 | 8.67 | 2.41 |
江蘇 | 12,946,665.35 | 110,773,057.70 | -6.45 | 5.1 |
浙江 | 13,783,163.80 | 100,695,815.91 | 10.93 | 12.77 |
安徽 | 7,906,402.14 | 60,239,235.79 | 11.41 | 14.8 |
福建 | 4,265,964.22 | 34,793,080.10 | 16.88 | 21.07 |
江西 | 3,206,874.74 | 20,991,683.21 | 7.53 | 18.67 |
山東 | 7,456,970.69 | 54,627,731.23 | 10.76 | 9.67 |
河南 | 7,681,519.61 | 53,288,993.75 | 18.48 | 20.14 |
湖北 | 5,165,807.10 | 34,918,957.85 | 15.88 | 21.45 |
湖南 | 4,254,574.54 | 30,581,136.25 | 2.34 | 8.13 |
廣東 | 5,362,313.45 | 38,366,787.13 | 8.7 | 10.14 |
廣西 | 6,158,619.25 | 43,818,552.68 | 14.21 | 19.65 |
海南 | 580,386.20 | 4,543,185.90 | -4.56 | 16.49 |
重慶 | 6,733,252.53 | 49,832,713.07 | 13.78 | 18.41 |
四川 | 7,928,345.69 | 65,833,587.87 | 12.36 | 14.43 |
貴州 | 4,379,244.40 | 31,627,466.00 | 48.07 | 65.03 |
云南 | 1,816,037.38 | 14,142,243.06 | -2.79 | 10.91 |
西藏 | 100,147.17 | 403,513.27 | 29.11 | 17.63 |
陜西 | 5,658,672.51 | 43,080,638.91 | 19.98 | 22.69 |
甘肅 | 1,911,406.09 | 10,277,573.11 | 17.17 | 11.42 |
青海 | 556,367.35 | 2,744,969.51 | 33.69 | 57.07 |
寧夏 | 917,237.83 | 4,782,758.58 | 1.27 | 5.97 |
新疆 | 4,909,290.16 | 20,906,261.26 | -2.27 | -4.91 |
相關(guān)閱讀:
- 2014年1-7月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年09月17日
- 2014年1-4月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年08月21日
- 2014年1-6月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年08月13日
- 2014年1-6月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年08月05日
- 2014年1-5月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年07月18日
- 2014年1-5月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年07月10日
- 12014年1-12月青海鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 2某高層辦公樓施工組織設(shè)計 232p
- 3公路交通安全設(shè)施防眩板工程施工組織設(shè)計
- 4某高層底商住宅樓施工組織設(shè)計 139p
- 5淺析建筑工程結(jié)構(gòu)后澆帶設(shè)計與施工
- 6腳手架下面不是竹架板嗎
- 7生態(tài)環(huán)境影響評價
- 8某工程懸挑梁的加固
- 9新建住宅多處滲漏的全面治理技術(shù)
- 10混凝土攪拌站配料機工作原理
- 11工傷保險常識
- 122015年造價工程師工程計價知識點:工程量變更引起的價格調(diào)整
- 13關(guān)于西安滲水磚的作用表現(xiàn)你了解多少
- 142015年造價工程師工程計價知識點:其他類合同價款調(diào)整事項
- 15N網(wǎng)格計算方法
- 16你了解穩(wěn)定土拌合站主機保養(yǎng)嗎?
- 17某公司提拔任用干部廉政鑒定規(guī)定
- 18糖蜜減水劑大力推進上虞小型混凝土攪拌站發(fā)展高歌猛進
- 192013年我國功能型有機涂層板下游市場空間預(yù)測
- 202013年1-12月湖北省瓦產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 212013年徐州造價工程師考試報名時間為7月5日-7月18日
- 22混凝土攪拌站招聘
- 232013年廣元造價工程師考試用書
- 242015年一級建造師《項目管理》考點輔導(dǎo)8
- 252010年一級建造師考試《法規(guī)及相關(guān)》資料:工程法律制度
- 26【碩士】成都地鐵車站基坑施工過程力學(xué)研究【2009】
- 27單向受彎單階拄穩(wěn)定性計算
- 28帶式輸送機傳動滾筒的設(shè)計與計算
- 29網(wǎng)架在拼裝作業(yè)前的準備
- 30堅持把保障和改善民生作為關(guān)系全局的重大任務(wù)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓