申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2015年1-10月全國(guó)夾層玻璃累計(jì)總產(chǎn)量5,222,842平方米,同比增長(zhǎng)7.22%。10月當(dāng)月夾層玻璃產(chǎn)量5,222,842平方米,同比增長(zhǎng)9.79%。
地區(qū) | 夾層玻璃(平方米) |
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 5,222,842 | 49,942,964 | 9.79 | 7.22 |
北京 | 283,841 | 2,726,849 | 5.81 | 11.7 |
天津 | 36,904 | 455,925 | -6.74 | 29.71 |
河北 | 211,085 | 2,512,259 | -7.79 | 19.82 |
山西 | 50,752 | 1,008,935 | 17.33 | 26.49 |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | 10,306 | 173,678 | -73.09 | -56.02 |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 728,324 | 6,620,604 | 10.76 | 1.98 |
江蘇 | 20,229 | 217,154 | -38.89 | -38.79 |
浙江 | 99,062 | 2,059,643 | -46.79 | 21.38 |
安徽 | 140,195 | 1,070,243 | 67.51 | 49.89 |
福建 | 789,829 | 8,829,303 | -2.67 | -1.29 |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 43,239 | 465,572 | 51.64 | 19.09 |
河南 | 25,918 | 190,891 | 43.5 | 33.2 |
湖北 | 60,863 | 325,647 | 293.15 | 20.68 |
湖南 | 79,668 | 407,366 | 16.25 | 12.55 |
廣東 | 1,895,065 | 18,150,066 | 10.57 | 11.38 |
廣西 | 115,819 | 1,164,529 | -7.77 | -0.78 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 593,547 | 3,327,796 | 55.81 | -2.42 |
四川 | 2,905 | 33,878 | 6.8 | 16.71 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 32,396 | 191,991 | 147.97 | -11.2 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 2,894 | 10,633 | 1,158.26 | 106.51 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢數(shù)據(jù)來(lái)源:泛普軟件整理
本文來(lái)源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY138
關(guān)鍵字:夾層玻璃相關(guān)閱讀:
- 2015年中國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì) 2015年02月25日
- 2015-2017年中國(guó)夾層玻璃市場(chǎng)研究及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告 2015年01月07日
- 2015年1-11月中國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì) 2015年12月26日
- 2015年1-9月中國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì) 2015年11月08日
- 2015-2016年中國(guó)夾層玻璃市場(chǎng)研究及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告 2015年09月10日
- 2015年1-6月中國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì) 2015年08月01日