申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話:400-8352-114
泛普軟件訊:
泛普軟件最新發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)家用廚房電器具制造加工行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》報(bào)告中指出,2010年上半年,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,家用廚房電器具制造行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始顯露回暖跡象,隨后工業(yè)總產(chǎn)值逐月連續(xù)回升,盈利能力趨向好轉(zhuǎn);同時(shí)出口降幅逐漸收窄,單月出口穩(wěn)步回升。家用廚房電器具制造行業(yè)最嚴(yán)寒的時(shí)期終于過(guò)去。 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2010年1-5月全國(guó)規(guī)模以上家用廚房電器具制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為852家,家用廚房電器具制造行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)75460795千元,同比增加17.88%;實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入50607562千元,同比增加21.315%;完成利潤(rùn)總額1378305千元,比上年同期增加182630千元,同比增加15.27%;行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)267871人,同比增長(zhǎng)6.04%。 2010年上半年家用廚房電器具制造行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 | 2010年1-2月 | 2010年1-5月 |
銷(xiāo)售收入 | 15164802 | 50607562 |
利潤(rùn)總額 | 393356 | 1378305 |
資產(chǎn)總額 | 69543079 | 75460795 |
流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | 47446075 | 51930991 |
負(fù)債合計(jì) | 44508840 | 49217699 |
2010年1-5月,我國(guó)家用廚房電器具制造行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)速度較快,其中:電冰箱前五個(gè)月產(chǎn)量達(dá)到3147萬(wàn)臺(tái),產(chǎn)量排名前五位的省份為安徽省884萬(wàn)臺(tái)、廣東省578萬(wàn)臺(tái)、江蘇省357萬(wàn)臺(tái)、浙江省347萬(wàn)臺(tái)、山東省333萬(wàn)臺(tái),這五個(gè)省份電冰箱的總體產(chǎn)量占全國(guó)比重的80%,生產(chǎn)集中度較高;家用冷柜(家用冷凍箱)前五個(gè)月產(chǎn)量達(dá)到724萬(wàn)臺(tái),產(chǎn)量排名前三位的省份及產(chǎn)量為山東省46萬(wàn)臺(tái)、浙江省49萬(wàn)臺(tái)、廣東省26萬(wàn)臺(tái)、湖北省13萬(wàn)臺(tái)、安徽省9萬(wàn)臺(tái),這五個(gè)省份家用冷柜(家用冷凍箱)的總體產(chǎn)量占全國(guó)比重的91%以上;2010年1-5月我國(guó)家用吸排油煙機(jī)產(chǎn)量為67萬(wàn)臺(tái),其中廣東省產(chǎn)量為453萬(wàn)臺(tái),占全國(guó)產(chǎn)量的67.7%,浙江省產(chǎn)量為155萬(wàn)臺(tái),占全國(guó)比重的23.1%,這兩個(gè)省份的產(chǎn)量占全國(guó)比重的90%以上;家用電熱烘烤器具2010年前五月產(chǎn)量為5618萬(wàn)臺(tái),其中廣東省產(chǎn)量為4037萬(wàn)臺(tái),浙江省產(chǎn)量為952萬(wàn)臺(tái),兩省產(chǎn)量總和占全國(guó)比重的88.5%;家用微波爐前五月產(chǎn)量為2788萬(wàn)臺(tái),其中廣東省2176萬(wàn)臺(tái)、天津市363萬(wàn)臺(tái), 這兩個(gè)省份產(chǎn)量占全國(guó)比重的91%,由上述分析可知,我國(guó)家用廚房電器具制造行業(yè)生產(chǎn)集中度較高,主要產(chǎn)量集中在廣東、浙江、江蘇、天津、山東以及安徽等省份。 2010年1-5月我國(guó)家用電冰箱制造分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品 | 家用電冰箱(臺(tái)) |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 7726679 | 31466300 |
北京市 | 92145 | 519305 |
天津市 | 46215 | 220038 |
遼寧省 | 112189 | 435601 |
上海市 | 279564 | 994360 |
江蘇省 | 832665 | 3568438 |
浙江省 | 977161 | 3469170 |
安徽省 | 2065375 | 8836507 |
江西省 | 168166 | 421319 |
山東省 | 695780 | 3330837 |
河南省 | 282646 | 1636764 |
湖北省 | 144060 | 555207 |
湖南省 | 28192 | 91952 |
廣東省 | 1732430 | 5978258 |
四川省 | 115906 | 384640 |
貴州省 | 111432 | 860036 |
陜西省 | 42753 | 163868 |
2010年1-5月我國(guó)家用冷柜(家用冷凍箱)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品 | 家用冷柜(家用冷凍箱)(臺(tái)) |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 1581136 | 7235992 |
河北省 | 4632 | 16405 |
上海市 | 395 | 395 |
江蘇省 | 50111 | 256914 |
浙江省 | 495263 | 2162195 |
安徽省 | 91832 | 531126 |
江西省 | 10146 | 63077 |
山東省 | 461066 | 2210886 |
河南省 | 70883 | 289573 |
湖北省 | 131798 | 748732 |
廣東省 | 262012 | 948502 |
重慶市 | 2998 | 8187 |
2010年1-5月我國(guó)家用吸排油煙機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品 | 家用吸排油煙機(jī)(臺(tái)) |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 1668123 | 6703164 |
上海市 | 5481 | 17989 |
江蘇省 | 52589 | 219244 |
浙江省 | 392048 | 1551696 |
安徽省 | 894 | 3270 |
山東省 | 74732 | 349087 |
湖北省 | 721 | 3128 |
湖南省 | 5000 | 21007 |
廣東省 | 1136158 | 4534913 |
廣西壯族自治區(qū) | 500 | 2830 |
2010年1-5月我國(guó)電飯鍋分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品 | 電飯鍋(個(gè)) |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 11810243.3 | 60678910.3 |
遼寧省 | 30043 | 100165 |
上海市 | 640056 | 3023401 |
江蘇省 | 24026 | 183138 |
浙江省 | 895980 | 1922474 |
山東省 | 25666 | 147674 |
廣東省 | 10178063 | 55209884 |
廣西壯族自治區(qū) | 941 | 4724 |
重慶市 | 15468.3 | 87450.3 |
2010年1-5月我國(guó)家用電熱烘烤器具分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品 | 家用電熱烘烤器具(個(gè)) |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 12836363 | 56180272 |
北京市 | 516 | 2396 |
上海市 | 24856 | 174836 |
浙江省 | 2415221 | 9516458 |
安徽省 | 8042 | 28976 |
福建省 | 434061 | 2542234 |
山東省 | 7750 | 42848 |
廣東省 | 9296797 | 40368818 |
廣西壯族自治區(qū) | 56366 | 177619 |
四川省 | 592754 | 3326087 |
2010年1-5月我國(guó)微波爐分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品 | 微波爐(臺(tái)) |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 5426669 | 27879790 |
天津市 | 607047 | 3625695 |
上海市 | 437353 | 2232485 |
安徽省 | 31066 | 155320 |
福建省 | 142 | 3001 |
山東省 | 0 | 100464 |
廣東省 | 4350347 | 21758970 |
廣西壯族自治區(qū) | 714 | 3855 |
泛普軟件研究員宋占迎分析指出,我國(guó)家用廚房電器具行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速,廚房電器正逐漸成為廚房設(shè)備的主要角色,隨著人們生活水平的提高,消費(fèi)者對(duì)廚房設(shè)備以及廚房電器的要求也相應(yīng)提高,消費(fèi)者越來(lái)越注重家用廚房電器產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量以及人性化、個(gè)性化設(shè)計(jì),廚房一體化趨勢(shì)發(fā)展得到了普遍認(rèn)可,環(huán)保節(jié)能也成為我國(guó)家用廚房電器具的發(fā)展趨勢(shì)之一。 泛普軟件最新發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)家用廚房電器具制造加工行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》報(bào)告指出,受益于我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展以及消費(fèi)者消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變更新,我國(guó)家用廚房電器具制造行業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展契機(jī),根據(jù)相關(guān)資料預(yù)測(cè),未來(lái)三到五年內(nèi),我國(guó)家用廚房電器的發(fā)展速度將超過(guò)30%以上。
本文來(lái)源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY126
關(guān)鍵字:廚房電器具相關(guān)閱讀:
- 2012年中國(guó)家用廚房電器具制造業(yè)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)4.26% 2013年02月22日
- 2012年1-9月中國(guó)家用廚房電器具及其零件出口量值表 2012年11月16日
- 2010年家用廚房電器具制造行業(yè)企業(yè)排行榜 2011年06月24日
- 中國(guó)家用廚房電器具內(nèi)膽市場(chǎng)盈利及投資商機(jī)研究報(bào)告(2011-2015年) 2011年05月09日
- 2009年家用廚房電器具制造行業(yè)企業(yè)十強(qiáng)榜單 2010年08月12日
- 中國(guó)家用廚房電器具制造行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告 2010年08月12日