當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶財務(wù)軟件價格
金蝶eERP-B系列套餐價格
金蝶軟件中小企業(yè)事業(yè)部產(chǎn)品價格表 | ||||||
eERP-B系列套餐價格表 | ||||||
單位:元 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 版本 | 模塊 | 新購 | |||
1個許可 | 3個許可 | 5個許可 | 5個以上 | |||
eERP-B(套餐) | 財務(wù)管理A套餐 | 賬務(wù)、電子報表、往來管理、現(xiàn)金銀行、工資管理、票據(jù)管理 | 2,880 | 4,880 | 6,080 | 1180/個 |
eERP-B(套餐) | 業(yè)務(wù)管理A套餐 | 采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理、電子報表 | 2,680 | 4,680 | 5,880 | 1080/個 |
eERP-B(套餐) | 財務(wù)管理B套餐 | 賬務(wù)、電子報表、往來管理、現(xiàn)金銀行、工資、固資、財務(wù)分析、票據(jù)管理 | 5,680 | 7,880 | 9,980 | 1680/個 |
eERP-B(套餐) | 業(yè)務(wù)管理B套餐 | 采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、經(jīng)營分析、電子報表 | 4,680 | 7,680 | 8,980 | 1580/個 |
eERP-B(套餐) | 財務(wù)管理C套餐 | 賬務(wù)、電子報表、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金銀行、工資、固資、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)分析、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持、票據(jù)管理 | 6,880 | 10,880 | 13,880 | 2680/個 |
eERP-B(套餐) | 業(yè)務(wù)管理C套餐 | 經(jīng)營預(yù)算、采購管理、庫存管理、銷售管理、存貨核算、經(jīng)營分析、委托加工、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持、電子報表 | 5,880 | 9,880 | 12,880 | 2280/個 |
說明:業(yè)務(wù)套餐可查詢收付款表、應(yīng)收應(yīng)付余額、匯總表,并含采購付款、銷售收款模塊。 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓