當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶財務(wù)軟件價格
金蝶辦公自動化管理信息系統(tǒng)標準價格
金蝶辦公自動化管理信息系統(tǒng)標準價格表 | |||
單位:元 | |||
產(chǎn)品名稱 | 模塊 | 新購 | |
1許可 | 增加1許可 | ||
辦公自動化管理信息系統(tǒng) | 金算盤OA | 29,800 | —— |
手機短信軟件及短信貓 | 4,980 | —— | |
電子簽章(表單) | 9,980 | —— | |
USBkey | 200 | 200 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓