當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價(jià)格 > 金蝶軟件報(bào)價(jià)
金蝶財(cái)務(wù)軟件V12.2報(bào)價(jià)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
金蝶財(cái)務(wù)軟件V12.2報(bào)價(jià)分組 | 模塊名稱 | Module Name | 模塊價(jià)格/Module Price | 是否選擇 | 用戶單價(jià)/User Price | 并發(fā)用戶數(shù) | 價(jià)格 | 備注 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 總賬 | General Ledger | 12,000 | 5,000 | - | |||
報(bào)表 | Report | 5,000 | ||||||
應(yīng)收款 | A/R | 6,000 | ||||||
應(yīng)付款 | A/P | 6,000 | ||||||
現(xiàn)金管理 | Cash | 4,000 | ||||||
現(xiàn)金流量表 | Cash Flow Statement | 4,000 | 依賴總帳 | |||||
工資管理 | Payroll | 6,000 | ||||||
固定資產(chǎn) | Fixed Assets | 6,000 | ||||||
網(wǎng)上銀行 | e-Bank | 15,000 | ||||||
費(fèi)用管理 | Expense Management | 15,000 | ||||||
網(wǎng)上報(bào)銷 | Web Reimbursing | 12,000 | 1,500 | - | 依賴:費(fèi)用管理 | |||
管理會(huì)計(jì) | 合并報(bào)表 | Consolidated Statement | 40,000 | 18,000 | - | |||
合并帳務(wù) | Consolidated Accounts | 40,000 | ||||||
結(jié)算中心 | settlement center | 40,000 | ||||||
e-網(wǎng)上結(jié)算 | Online Settlement | 12,000 | 限制銷售 | |||||
預(yù)算管理 | Budget Management | 40,000 | ||||||
業(yè)務(wù)預(yù)算 | Business Budget | 20,000 | 10,000 | - | ||||
費(fèi)用預(yù)算 | Expense Budget | 20,000 | ||||||
資金預(yù)算 | Capital Budget | 20,000 | ||||||
企業(yè)績(jī)效 | 目標(biāo)管理 | MBO | 40,000 | 18,000 | - | |||
管理門戶 | Management Portal | 50,000 | ||||||
商業(yè)分析 | Businese Intelligence | 50,000 | 限制銷售,為K/3ERP自帶的商業(yè)分析模塊,非集成的商業(yè)智能分析產(chǎn)品 | |||||
內(nèi)控管理 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | Risk Assessment | 20,000 | 20,000 | ||||
控制活動(dòng) | Control Activities | 40,000 | ||||||
信息與溝通 | Information and Communication | 10,000 | ||||||
內(nèi)控評(píng)價(jià) | Internal Control | 30,000 | ||||||
風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控 | 內(nèi)控分析 | Internal Control Analysis | 20,000 | 8,000 | - | |||
供應(yīng)鏈 | 采購(gòu)管理 | Purchase | 14,000 | 8,000 | - | |||
VMI | VMI | 18,000 | ||||||
銷售管理 | Sales | 14,000 | ||||||
倉(cāng)存管理 | Inventory | 14,000 | ||||||
存貨核算 | Inventory Accounting | 14,000 | ||||||
進(jìn)口管理 | Import | 20,000 | ||||||
出口管理 | Export | 20,000 | ||||||
分銷管理 | Distribution | 30,000 | 限制銷售 | |||||
質(zhì)量管理 | Quality Management | 30,000 | ||||||
委外加工 | Subcontract | 20,000 | ||||||
供應(yīng)商管理 | Subcontract Management | 18,000 | ||||||
零售門店 | 會(huì)員管理 | Membership Management | 26,800 | 9,800 | - | |||
促銷管理 | Promotion | 28,800 | ||||||
商品管理 | Merchandise Management | 28,800 | ||||||
報(bào)表中心 | Report Center | 30,000 | ||||||
條碼管理 | Barcode | 1,800 | ||||||
現(xiàn)金房管理 | Cash Office Management | 18,800 | ||||||
零售門店 | Store | 13,800 | ||||||
POS 收銀組 | 零售收銀 | Retail POS | 6,800 | 5,800 | - |
每收銀點(diǎn),依賴 K/3 WISE 創(chuàng)新管理平臺(tái) V12.1 商業(yè)零售組的 零售門店。 |
||
K/3零售門店包 | 零售門店 | Store | 8,800 | 8,800 | - | |||
零售收銀 | Retail POS | |||||||
零售門店 | 門店管理 | Retail Management | 20,000 | 8,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||
零售前臺(tái) | POS | 20,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||||
供應(yīng)商協(xié)同管理 | 供應(yīng)商協(xié)同管理 | Supplier Collaboration Management | 50,000 | 5,000 | - | 依賴采購(gòu)管理 | ||
客戶關(guān)系管理 | 客戶門戶 | Customer Portal | 50,000 | 5,000 | ||||
客戶管理 | Customer Management | 18,000 | 5,000 | - | ||||
商機(jī)管理 | Opportunities Management | 18,000 | ||||||
銷售過(guò)程管理 | Sales process Management | 10,000 | ||||||
市場(chǎng)管理 | Marketing Management | 15,000 | ||||||
決策分析 | Decision-making Analyst | 6,000 | ||||||
資源中心 | Resource Center | 5,000 | ||||||
服務(wù)管理 | Service Management | 18,000 | ||||||
生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | PDM | 30,000 | 18,000 | - | |||
生產(chǎn)任務(wù)管理 | MO | 30,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉(cāng)存管理 | |||||
物料需求計(jì)劃 | MRP | 30,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉(cāng)存管理 | |||||
車間作業(yè)管理 | SFC | 40,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)任務(wù)管理 | |||||
主生產(chǎn)計(jì)劃 | MPS | 35,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉(cāng)存管理 | |||||
重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃 | Repetitive MP | 40,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉(cāng)存管理 | |||||
粗能力需求計(jì)劃 | RCCP | 39,000 | 依賴主生產(chǎn)計(jì)劃 | |||||
細(xì)能力需求計(jì)劃 | CRP | 39,000 | 依賴物料需求計(jì)劃 | |||||
MTO計(jì)劃 | MTO | 50,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉(cāng)存管理 | |||||
銷售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 | S&OP | 50,000 | ||||||
看板管理 | KanBan | 300,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | |||||
設(shè)備管理 | Equipment | 49,000 | ||||||
成本管理 | 實(shí)際成本 | Actual Costing | 40,000 | 18,000 | - | 依賴存貨核算、倉(cāng)存管理 | ||
成本分析 | Cost Analysis | 40,000 | 依賴實(shí)際成本 | |||||
作業(yè)成本 | ABC | 50,000 | 依賴生產(chǎn)任務(wù)管理、存貨核算、倉(cāng)存管理 | |||||
日成本 | Daily Cost Management | 50,000 | 依賴實(shí)際成本 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Costing | 100,000 | 依賴采購(gòu)、倉(cāng)存、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理模塊 | |||||
人力資源 | 員工工作臺(tái) | Employee Platform | 14,000 | 900 | - | 依賴人事管理 | ||
人事管理 | Personnel Management | 12,000 | 9,000 | - | ||||
薪酬管理 | Compensation Management | 12,000 | 依賴人事管理 | |||||
經(jīng)理人平臺(tái) | Manager Platform | 20,000 | 依賴人事管理 | |||||
社保福利 | Social Insurance & Welfare | 30,000 | 限制銷售,依賴人事管理 | |||||
考勤管理 | Attendance Management | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
宿舍管理 | Dormitory Management | 6,000 | 依賴人事管理 | |||||
CEO平臺(tái) | CEO Platform | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
查詢報(bào)表 | Query Report | 10,000 | 依賴人事管理 | |||||
招聘選拔 | Recruitment Management | 40,000 | 18,000 | - | 依賴人事管理 | |||
培訓(xùn)發(fā)展 | Training | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
績(jī)效管理 | Performance Management | 50,000 | 依賴人事管理 | |||||
素質(zhì)模型 | Competence Model | 60,000 | 依賴人事管理 | |||||
移動(dòng)商務(wù) | IM服務(wù) | IM Service | 20,000 | 不限用戶數(shù) | 僅是與IM工具的接口,IM工具需要另外購(gòu)買 | |||
移動(dòng)ERP | Mobile ERP | 10,000 | - | |||||
移動(dòng)HR | Mobile HR | 8,000 | 依賴移動(dòng)ERP、人事管理 | |||||
工具 | 歷史數(shù)據(jù)清除工具 | History Data Removing Tool | 5,000 | |||||
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具 | IMTS | 100,000 | 獨(dú)立許可 | |||||
BOS | BOS運(yùn)行平臺(tái) | BOS Runtime Engine | 14,000 | 2,500 | - | |||
e-BOS運(yùn)行平臺(tái) | e-BOS Runtime Engine | 20,000 | ||||||
BOS萬(wàn)能報(bào)表工具 | BOS Universal Report Tool | 20,000 | ||||||
BOS集成開(kāi)發(fā)工具 | BOS IDE | 30,000 | ||||||
郵件服務(wù) | Mail Service | 12,000 | 不限用戶數(shù) | - | ||||
房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)合同管理 | Real Estate Contract Management | 50,000 | 18,000 | - | |||
房地產(chǎn)動(dòng)態(tài)成本管理 | Real Estate Dynamic Cost Management | 30,000 | ||||||
房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度管理 | Real Estate Project Schedule Management | 30,000 | ||||||
房地產(chǎn)測(cè)算管理 | Real Estate Cost Estimation Management | 30,000 | ||||||
醫(yī)藥制造管理 | 醫(yī)藥制造管理 | GMP | 30,000 | 18,000 | - | |||
K/3商業(yè)智能 | 單機(jī)分析版 | Analyzer local clients | 4,000 | 單機(jī) | - | |||
單機(jī)專業(yè)版 | professional local Client | 39,000 | ||||||
單機(jī)企業(yè)版 | Developer Local Client | 90,000 | ||||||
服務(wù)器專業(yè)版 | Small Business Edition Server | 65,000 | 5,000 | - | 5記名用戶起售 | |||
服務(wù)器企業(yè)版 | Enterprise Business Edition Server | 210,000 | 25記名用戶起售 | |||||
業(yè)務(wù)分析主題 | 財(cái)務(wù)分析主題 | 5,000 | 4,000 | - | ||||
成本分析主題 | 6,000 | |||||||
供應(yīng)鏈分析主題 | 6,000 | |||||||
HR分析主題 | 6,000 | |||||||
生產(chǎn)制造分析主題 | 6,000 | |||||||
預(yù)算主題 | 6,000 | |||||||
費(fèi)用主題 | 6,000 | |||||||
CRM主題 | 6,000 | |||||||
供應(yīng)商主題 | 6,000 | |||||||
內(nèi)控主題 | 6,000 | |||||||
企業(yè)績(jī)效主題 | 6,000 | |||||||
PLM | 基礎(chǔ)框架 | Plmbase | 30,000 | 10,000 | - | 必選 | ||
研發(fā)文檔管理 | plmdocument | 40,000 | ||||||
研發(fā)工作流管理 | plmworkflow | 30,000 | ||||||
研發(fā)項(xiàng)目管理 | plmproject | 50,000 | 可選 | |||||
需求管理 | plmrequest | 30,000 | 可選 | |||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及零部件管理 | plmaterial | 50,000 | 可選 | |||||
業(yè)務(wù)表單 | plmeform | 30,000 | 可選 | |||||
變更管理 | plmecn | 20,000 | 可選 | |||||
工藝管理 | plmprocess | 20,000 | 可選 | |||||
配置管理 | plmconfig | 30,000 | 可選 | |||||
OFFICE 應(yīng)用 | plmpluginoffice | 20,000 | 可選 | |||||
PROTEL 應(yīng)用 | plmpluginprotel | 20,000 | 可選 | |||||
PADS 應(yīng)用 | plmpluginpads | 20,000 | 可選 | |||||
PLM系統(tǒng)集成 | AUTOCAD 集成 | plmpluginautocad | 20,000 | 2,000 | - | 可選 | ||
PROE 集成 | plmpluginproe | 20,000 | 可選 | |||||
UG 集成 | plmpluginug | 20,000 | 可選 | |||||
Solidworks 集成 | plmpluginsw | 20,000 | 可選 | |||||
OA | V6.0標(biāo)準(zhǔn)版 | 138,000 | - | |||||
遠(yuǎn)程 | CTBS標(biāo)準(zhǔn)版 | 8,000 | 2,000 | - | ||||
合計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)合計(jì) | 0 | ||||||
折扣率 | 35% | |||||||
軟件優(yōu)惠 | 0 | |||||||
實(shí)施費(fèi) | 40,000 | |||||||
二次開(kāi)發(fā) | ||||||||
首年服務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||
優(yōu)惠后價(jià)格 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓