當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價(jià)格 > 金蝶軟件報(bào)價(jià)
金蝶財(cái)務(wù)軟件金算盤中價(jià)格表
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
金蝶財(cái)務(wù)軟件金算盤中小企業(yè)事業(yè)部產(chǎn)品價(jià)格表 | |||||||||
土地流轉(zhuǎn)管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)版(多機(jī)構(gòu)) | 高級(jí)版(多機(jī)構(gòu)) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 模塊 | 新購(gòu) | 升級(jí) | 新購(gòu) | 升級(jí) | ||||
1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | ||
土地流轉(zhuǎn) | 合同管理、權(quán)證管理、流轉(zhuǎn)管理、仲裁管理、統(tǒng)計(jì)分析 | 80000 | 5000 | 24000 | 1500 | 200000 | 8000 | 60000 | 2400 |
電子商務(wù)平臺(tái) | —— | —— | —— | —— | 50000 | —— | 15000 | —— | |
土地流轉(zhuǎn)管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品年費(fèi)價(jià)格表 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 模塊 | 軟件使用費(fèi) | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 合同管理、權(quán)證管理、流轉(zhuǎn)管理、仲裁管理、統(tǒng)計(jì)分析 | 1200(元/在線用戶) | |||||||
電子商務(wù)平臺(tái) | 12500(元/年) |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓