當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價(jià)格 > 金蝶kis專(zhuān)業(yè)版報(bào)價(jià)
金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)系列與王系列報(bào)價(jià)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
標(biāo)準(zhǔn)系列 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格 | 服務(wù)價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) |
金蝶KIS迷你版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來(lái)管理、出納、報(bào)表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 |
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來(lái)管理、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設(shè)計(jì)工具、科目結(jié)構(gòu)管理工具、賬套科目轉(zhuǎn)換工具、財(cái)政部通用報(bào)表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 |
3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 | ||
金蝶KIS行政事業(yè)版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來(lái)管理、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設(shè)計(jì)工具、科目結(jié)構(gòu)管理工具、賬套科目轉(zhuǎn)換工具 | 1 | 9,800 | 1,500 | 11,300 |
3 | 13,800 | 2,000 | 15,800 | ||
5 | 15,800 | 2,500 | 18,300 | ||
金蝶萬(wàn)能票據(jù)--專(zhuān)業(yè)版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業(yè)務(wù)單證、通用會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)設(shè)計(jì)器、數(shù)據(jù)橋 | 1 | 2,480 | 500 | 2,980 |
金蝶萬(wàn)能票據(jù)--標(biāo)準(zhǔn)版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業(yè)務(wù)單證、通用會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)設(shè)計(jì)器 | 1 | 980 | 300 | 1,280 |
說(shuō)明:行政事業(yè)版2007沒(méi)有軟加密,只有硬加密; | |||||
王系列 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng)及版本 | 站點(diǎn)數(shù) | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格 | 服務(wù)價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) |
金蝶KIS記賬王V8.1 | 單機(jī) | 1 | 800 | 88 | 888 |
金蝶KIS新絲路服裝王v12.1批發(fā)零售版 | 采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨、采購(gòu)?fù)素?、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨、銷(xiāo)售退貨、庫(kù)存賬本、貨品入庫(kù)、貨品出庫(kù)、庫(kù)存調(diào)撥、分色分碼、盤(pán)點(diǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付、權(quán)限控制、條形碼管理、報(bào)表分析 | 1 | 3880 | 388 | 4,268 |
3 | 9,680 | 968 | 10,648 | ||
5 | 12,800 | 1,280 | 14,080 | ||
10 | 23,800 | 2,380 | 26,180 | ||
15 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
20 | 31,800 | 3,180 | 34,980 | ||
備注:最高20用戶 | |||||
金蝶KIS新絲路服裝王v12.1門(mén)店P(guān)OS版 | 前臺(tái)POS、促銷(xiāo)管理、VIP貴賓管理、庫(kù)存管理、調(diào)撥管理、盤(pán)點(diǎn)管理、貨品入庫(kù)、貨品出庫(kù)、權(quán)限控制、條形碼管理、銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、收銀報(bào)表 | 1 | 1,880 | 188 | 2,068 |
門(mén)店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加1,880元,最高20用戶 | |||||
備注:門(mén)店版產(chǎn)品可單獨(dú)使用,也可與批發(fā)零售版的單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版產(chǎn)品一起購(gòu)買(mǎi)使用 | |||||
金蝶KIS新絲路服裝王v10.0打菲計(jì)件版 | 服裝款式資料、工序設(shè)置、工價(jià)設(shè)置、生產(chǎn)通知單、裁床單、電腦打菲、條碼收菲、計(jì)件工資、雜項(xiàng)工資、工資匯總、工資發(fā)放、生產(chǎn)進(jìn)度分析 | 1 | 4,800 | 480 | 5,280 |
2 | 8,800 | 880 | 9,680 | ||
3 | 11,800 | 1,180 | 12,980 | ||
3用戶以上,每增加一用戶2000元,最高20用戶 | |||||
金蝶KIS財(cái)稅王迷你版V8.1 | KIS迷你版全部功能、基礎(chǔ)設(shè)置、稅務(wù)初始化、稅務(wù)業(yè)務(wù)處理、專(zhuān)項(xiàng)核算、申報(bào)中心(增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅預(yù)繳、企業(yè)所得稅年終匯算清繳、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加) | 1 | 4990 | 待定 | 待定 |
金蝶KIS理稅王V8.1 | 帳套管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、基礎(chǔ)設(shè)置、稅務(wù)初始化、稅務(wù)業(yè)務(wù)處理、專(zhuān)項(xiàng)核算、申報(bào)中心(增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅預(yù)繳、企業(yè)所得稅年終匯算清繳、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加) | 1 | 2000 | 待定 | 待定 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓