當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶kis專業(yè)版報價
金蝶kis專業(yè)版報價
金蝶kis專業(yè)系列 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點數(shù) | 軟件許可價格 | 服務(wù)價格 | 標(biāo)準(zhǔn)報價 |
金蝶KIS專業(yè)版V10.0 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn) | 1 | 18,800 | 1,880 | 20,680 |
3 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
5 | 38,800 | 3,880 | 42,680 | ||
10 | 55,800 | 5,580 | 61,380 | ||
金蝶KIS專業(yè)版總賬包V10.0 | 總賬、報表 | 1 | 4,980 | 498 | 5,478 |
金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)包V10.0 | 總賬、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、出納 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 |
3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
金蝶KIS專業(yè)版?zhèn)}存包V10.0 | 總賬、報表與分析、存貨核算、倉存 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 |
3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)包V10.0 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 |
3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
金蝶KIS專業(yè)版生產(chǎn)包V10.0 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、生產(chǎn)管理 | 1 | 16,800 | 1,680 | 18,480 |
3 | 25,800 | 2,580 | 28,380 | ||
5 | 36,800 | 3,680 | 40,480 | ||
10 | 51,800 | 5,180 | 56,980 | ||
15 | 56,800 | 5,680 | 62,480 | ||
金蝶KIS專業(yè)版增強(qiáng)包V10.0 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)管理 | 1 | 25,800 | 2,580 | 28,380 |
3 | 45,800 | 4,580 | 50,380 | ||
5 | 58,800 | 5,880 | 64,680 | ||
10 | 74,800 | 7,480 | 82,280 | ||
15 | 95,800 | 9,580 | 105,380 | ||
模塊 | 備注 | 單站點軟件許可價格 | 加站軟件許可價格 | 單站點軟件服務(wù)價格 | 單站點軟件標(biāo)準(zhǔn)報價 |
總賬 | 金蝶KIS專業(yè)版V10.0分模塊最大用戶數(shù)為30用戶 | 5,550 | 2,500 | 555 | 6,105 |
報表與分析 | 3,000 | 1,200 | 300 | 3,300 | |
工資管理 | 2,500 | 500 | 250 | 2,750 | |
固定資產(chǎn)管理 | 2,500 | 750 | 250 | 2,750 | |
出納管理 | 2,500 | 750 | 250 | 2,750 | |
存貨核算管理 | 3,750 | 1,500 | 375 | 4,125 | |
倉存管理 | 3,500 | 1,500 | 350 | 3,850 | |
采購管理 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
銷售管理 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
應(yīng)收應(yīng)付管理 | 3,500 | 1,500 | 350 | 3,850 | |
生產(chǎn)管理 | 6,000 | 2,500 | 600 | 6,600 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓