工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產品資料
X 關閉

2013年1-11月中國水泥產量分省市統(tǒng)計

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

    產業(yè)信息網數(shù)據(jù)顯示:2015年1-11月全國水泥累計總產量2,200,882,356噸,同比增長9.25%。11月當月水泥產量223,714,225噸,同比增長10.01%。

    內容選自產業(yè)信息網發(fā)布的《2015-2019年中國水泥行業(yè)全景調研及投資戰(zhàn)略咨詢報告

地區(qū) 水泥(噸)
11月產量 1-11月止累計 11月同比增長(%) 累計同比增長(%)
全國 223,714,225 2,200,882,356 10.01 9.25
北京 961,563 8,289,832 3.85 2.54
天津 965,166 9,162,787 11.01 15.92
河北 9,663,313 119,649,896 -20.35 -1.82
山西 4,784,147 46,603,018 12.71 0
內蒙古 4,603,832 59,867,855 12.95 5.61
遼寧 5,092,694 57,484,784 3.3 -1.86
吉林 2,305,497 43,905,023 16.05 13.19
黑龍江 3,476,778 38,413,969 51.95 2.54
上海 763,363 6,740,892 -0.99 -7.14
江蘇 15,794,507 163,333,484 8.3 8.08
浙江 13,106,651 112,718,329 17.78 7.8
安徽 12,125,456 109,818,002 11.48 11.76
福建 6,661,528 72,323,031 4.62 10.42
江西 9,092,647 80,194,507 31.46 21.09
山東 15,726,944 149,742,522 5.86 5.51
河南 16,291,013 150,596,143 9.09 8.06
湖北 10,684,798 99,264,076 2.1 5.57
湖南 11,310,859 101,297,114 7.15 9.13
廣東 14,344,891 116,065,393 26.57 13.42
廣西 10,799,080 97,022,073 10.15 12.28
海南 1,869,114 17,822,125 5.64 21.26
重慶 5,997,187 54,642,886 9.06 11.18
四川 11,456,121 125,507,069 -3.03 5.79
貴州 8,295,281 73,662,136 18.83 26.69
云南 8,796,212 81,338,791 13.32 13.66
西藏 187,955 2,932,889 -16.48 6.46
陜西 7,882,536 77,879,927 19.19 12.58
甘肅 4,181,304 41,535,871 18.21 17.03
青海 1,814,769 16,553,618 74.84 28.61
寧夏 1,729,288 18,711,431 32.52 21.01
新疆 2,949,734 47,802,885 6.47 16.89

如需更多數(shù)據(jù)定制服務,敬請來電咨詢。

數(shù)據(jù)來源:產業(yè)信息網整理 

本文來源:泛普軟件  責任編輯:CY144

相關閱讀:

  • 2015-2019年中國水泥產業(yè)調研及投資咨詢報告 2015年04月08日
  • 2015年新疆水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
  • 2015年寧夏水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
  • 2015年青海水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
  • 2015年甘肅水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
  • 2015年陜西水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
 

發(fā)布:2007-07-08 10:36    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
相關文章:

泛普材料管理軟件其他應用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件