當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年12月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.2 | 98.6 | 99.5 | 99.1 | 97.6 | 98.9 | 99.4 | 97.3 | 97.5 |
天 津 | 99.6 | 98.2 | 99.4 | 100.0 | 99.0 | 100.5 | 99.4 | 96.7 | 97.3 |
石 家 莊 | 99.0 | 97.1 | 98.9 | 99.1 | 98.3 | 100.0 | 99.5 | 99.6 | 100.8 |
太 原 | 99.9 | 104.1 | 106.1 | 99.8 | 101.9 | 103.9 | 99.9 | 103.9 | 105.9 |
呼和浩特 | 100.0 | 102.6 | 104.3 | 100.0 | 102.5 | 104.2 | 100.0 | 101.2 | 102.7 |
沈 陽 | 99.9 | 101.7 | 104.6 | 100.0 | 101.6 | 104.5 | 100.0 | 98.1 | 101.1 |
大 連 | 99.9 | 99.4 | 101.8 | 99.6 | 100.7 | 103.1 | 99.1 | 101.2 | 103.4 |
長 春 | 98.8 | 100.2 | 100.7 | 99.5 | 99.7 | 100.2 | -- | 99.7 | 100.2 |
哈 爾 濱 | 99.7 | 98.1 | 99.8 | 99.8 | 97.8 | 99.4 | 99.6 | 98.0 | 99.5 |
上 海 | 99.4 | 102.3 | 102.5 | 100.0 | 102.3 | 102.5 | 99.5 | 99.3 | 99.4 |
南 京 | 99.0 | 96.5 | 96.1 | 99.1 | 96.5 | 96.1 | 99.1 | 100.6 | 100.2 |
杭 州 | 98.4 | 95.1 | 96.2 | 98.5 | 96.8 | 98.0 | 99.7 | 95.4 | 96.4 |
寧 波 | 99.1 | 98.0 | 96.5 | 99.6 | 98.1 | 96.6 | 99.7 | 98.9 | 97.5 |
合 肥 | 98.9 | 99.9 | 102.4 | 99.0 | 97.3 | 99.7 | 97.7 | 97.0 | 98.6 |
福 州 | 99.3 | 95.4 | 95.7 | 98.7 | 96.7 | 96.9 | 99.2 | 94.9 | 95.2 |
廈 門 | 99.1 | 102.4 | 102.3 | 99.0 | 101.4 | 101.5 | 99.0 | 100.9 | 101.0 |
南 昌 | 99.5 | 98.2 | 99.8 | 99.5 | 96.7 | 98.1 | 100.0 | 95.9 | 97.8 |
濟(jì) 南 | 99.7 | 101.9 | 103.4 | 99.9 | 99.7 | 101.2 | 100.0 | 101.0 | 102.9 |
青 島 | 99.1 | 98.8 | 101.1 | 99.3 | 98.6 | 100.9 | 99.7 | 99.4 | 101.7 |
鄭 州 | 99.3 | 98.8 | 102.6 | 99.4 | 99.2 | 102.9 | 99.7 | 100.5 | 104.2 |
武 漢 | 99.3 | 99.6 | 101.3 | 100.0 | 99.9 | 101.4 | 99.5 | 98.4 | 100.6 |
長 沙 | 100.0 | 100.3 | 101.2 | 99.8 | 100.3 | 101.2 | 100.0 | 100.0 | 100.9 |
廣 州 | 99.6 | 104.2 | 105.4 | 99.3 | 102.2 | 103.4 | 99.9 | 98.1 | 99.1 |
深 圳 | 99.6 | 103.0 | 104.0 | 99.6 | 104.5 | 105.5 | 99.4 | 98.8 | 99.8 |
南 寧 | 99.4 | 99.6 | 101.4 | 99.9 | 101.0 | 102.4 | 99.1 | 97.3 | 98.1 |
?! 】?/span> | 99.1 | 97.9 | 95.8 | 99.2 | 98.1 | 95.8 | 99.1 | 98.4 | 96.1 |
重 慶 | 99.8 | 97.1 | 97.8 | 100.1 | 100.8 | 101.5 | 100.5 | 103.1 | 103.8 |
成 都 | 99.6 | 101.9 | 101.4 | 99.8 | 100.0 | 99.5 | 99.9 | 99.0 | 98.6 |
貴 陽 | 100.1 | 103.5 | 107.4 | 100.1 | 104.3 | 108.3 | 100.4 | 104.2 | 108.1 |
昆 明 | 99.0 | 101.2 | 103.4 | 100.0 | 99.8 | 102.0 | 99.4 | 102.8 | 104.9 |
西 安 | 100.0 | 99.8 | 102.5 | 99.9 | 100.3 | 103.1 | 99.7 | 99.4 | 102.6 |
蘭 州 | 98.2 | 90.4 | 98.3 | 98.6 | 91.1 | 99.1 | 100.0 | 92.1 | 100.0 |
西 寧 | 100.0 | 103.9 | 106.9 | 100.0 | 102.8 | 105.8 | 100.0 | 101.0 | 103.8 |
銀 川 | 99.4 | 101.7 | 102.3 | 99.5 | 103.0 | 103.6 | 100.5 | 103.8 | 104.5 |
烏魯木齊 | 99.5 | 105.0 | 110.8 | 99.7 | 101.4 | 107.0 | 99.8 | 100.4 | 105.7 |
唐 山 | 99.9 | 104.9 | 105.0 | 99.7 | 102.3 | 102.5 | 99.9 | 101.5 | 101.7 |
秦 皇 島 | 99.7 | 99.9 | 102.0 | 99.5 | 97.9 | 100.0 | 99.6 | 100.2 | 102.0 |
包 頭 | 98.4 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 103.2 | 103.2 | 100.2 | 101.0 | 101.1 |
丹 東 | 100.0 | 101.5 | 102.5 | 100.1 | 100.9 | 102.1 | 100.0 | 101.3 | 101.9 |
錦 州 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | -- | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.0 | 102.7 | 104.9 | 99.9 | 103.0 | 105.2 | 99.3 | 100.4 | 102.3 |
牡 丹 江 | 99.3 | 102.1 | 104.2 | 98.5 | 99.0 | 101.0 | 98.4 | 98.1 | 100.0 |
無 錫 | 99.9 | 102.6 | 103.7 | 100.1 | 104.6 | 105.8 | 100.2 | 104.8 | 105.8 |
揚(yáng) 州 | 99.8 | 100.1 | 102.4 | 99.4 | 100.0 | 102.4 | 99.1 | 98.5 | 100.7 |
徐 州 | 100.0 | 96.6 | 96.7 | 99.4 | 96.5 | 96.5 | -- | 99.7 | 99.7 |
溫 州 | 96.6 | 89.1 | 95.2 | 94.1 | 87.4 | 93.0 | 94.9 | 89.8 | 95.2 |
金 華 | 99.4 | 96.3 | 95.8 | 98.3 | 97.0 | 96.3 | 100.0 | 98.4 | 97.3 |
蚌 埠 | 99.9 | 101.4 | 104.2 | 99.9 | 101.1 | 104.0 | 99.9 | 101.6 | 103.9 |
安 慶 | 99.2 | 98.1 | 100.3 | 99.9 | 97.9 | 100.2 | 99.9 | 99.6 | 101.8 |
泉 州 | 99.4 | 99.1 | 99.1 | 100.0 | 99.6 | 99.5 | -- | 99.2 | 99.0 |
九 江 | 99.6 | 99.5 | 101.3 | 99.1 | 99.0 | 100.8 | -- | 100.6 | 102.3 |
贛 州 | 99.9 | 98.5 | 99.2 | 100.0 | 98.2 | 98.9 | 100.0 | 98.8 | 99.4 |
煙 臺 | 100.0 | 102.0 | 103.9 | 99.8 | 102.0 | 103.8 | 99.8 | 100.1 | 102.2 |
濟(jì) 寧 | 99.9 | 101.8 | 106.1 | 99.6 | 101.1 | 105.2 | 99.2 | 98.4 | 102.1 |
洛 陽 | 99.2 | 104.7 | 107.6 | 100.0 | 103.9 | 106.9 | 99.6 | 104.2 | 107.4 |
平 頂 山 | 99.7 | 108.8 | 108.8 | 100.0 | 105.3 | 105.3 | 98.6 | 99.2 | 99.2 |
宜 昌 | 100.1 | 100.9 | 102.1 | 100.0 | 100.9 | 102.2 | 100.0 | 100.8 | 102.2 |
襄 陽 | 100.0 | 103.3 | 107.1 | 100.0 | 101.6 | 105.4 | -- | 101.1 | 104.8 |
岳 陽 | 100.0 | 99.0 | 105.6 | 99.9 | 100.3 | 106.9 | 99.9 | 100.3 | 107.1 |
常 德 | 99.9 | 107.9 | 111.1 | 100.3 | 104.5 | 107.6 | -- | 105.2 | 108.4 |
惠 州 | 100.0 | 102.8 | 104.9 | 100.0 | 103.3 | 105.4 | 100.0 | 104.5 | 106.6 |
湛 江 | 100.0 | 102.4 | 106.0 | 100.0 | 103.0 | 106.5 | 100.0 | 102.6 | 106.2 |
韶 關(guān) | 100.0 | 102.5 | 102.8 | 99.9 | 103.0 | 103.3 | 100.1 | 102.9 | 103.1 |
桂 林 | 100.2 | 99.1 | 101.5 | 100.4 | 101.2 | 103.7 | 98.2 | 98.7 | 100.8 |
北 海 | 100.0 | 102.2 | 102.1 | 100.0 | 102.1 | 102.0 | 100.0 | 101.2 | 101.1 |
三 亞 | 98.4 | 93.8 | 95.5 | 98.0 | 93.7 | 95.3 | 97.0 | 94.1 | 95.7 |
瀘 州 | 99.6 | 101.2 | 100.3 | 100.0 | 101.0 | 99.9 | 99.3 | 102.6 | 101.0 |
南 充 | 99.6 | 101.0 | 101.5 | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
遵 義 | 100.0 | 99.9 | 105.2 | 100.0 | 103.3 | 109.2 | 100.3 | 105.5 | 112.5 |
大 理 | 100.0 | 100.2 | 104.7 | 100.0 | 97.5 | 101.8 | 100.0 | 98.6 | 103.3 |
相關(guān)閱讀:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,較上月減少40.05% 2015年03月27日
- 2015年1月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
- 2011年12月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年03月15日
- 2011年11月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年01月05日
- 2011年11月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
- 2011年10月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年01月05日
- 1模板施工方案編制規(guī)定
- 2地下室底板大體積混凝土專項(xiàng)施工方案13p
- 3鋼骨砼梁結(jié)構(gòu)設(shè)計及應(yīng)用
- 4減隔震技術(shù)在橋梁抗震中的應(yīng)用
- 5計算鋼筋的方法及鋼筋全套知識
- 6多層住宅樓工程施工組織設(shè)計150p
- 72014年中國磚產(chǎn)量及其增長年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析
- 82013年1-2月中國鐵道用鋼材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 92014年1-12月全國冷軋薄板產(chǎn)量分月度統(tǒng)計表
- 10不銹鋼護(hù)欄
- 11TP變頻器在空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 12門診樓施工組織設(shè)計321p
- 1320m小箱梁伸長值計算
- 14第四代攪拌拖泵——強(qiáng)制式攪拌拖泵
- 15棚改攻堅戰(zhàn)今年啟動
- 16探討國際工程項(xiàng)目的施工分包管理問題
- 172013年舟山造價工程師現(xiàn)場審核地點(diǎn)及時間
- 18聚羧酸減水劑市場發(fā)展情況(一)
- 19弱電工程施工項(xiàng)目管理
- 20【博士】半剛性基層瀝青路面兩階段設(shè)計方法研究【2005】
- 21今明兩天雨雪量中到大如有積雪高架將臨時封閉
- 22調(diào)度與配電一體化的應(yīng)用
- 23虹橋樞紐迎賓三路隧道CX3段施工技術(shù)
- 242014年1-4月陜西省人造板產(chǎn)值表
- 25異型柱結(jié)構(gòu)內(nèi)力分析研究
- 26破解工程結(jié)算難的怪圈
- 27全明A0266150*80MM沖壓件 門花鐵藝配件
- 28懸挑防護(hù)棚施工方案
- 29混凝土攪拌站中焊接工藝的重要性_混凝土攪拌站
- 30建筑工程文明施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)化圖集(附圖豐富 實(shí)用價值高)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓