當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2009年1-3月中國(guó)分不同地區(qū)住宅建設(shè)情況
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114
地 區(qū) | 完成投資(百萬(wàn)元) | 比上年同期增長(zhǎng) | 施工面積(千平方米) | 比上年同期增長(zhǎng) | 竣工面積(千平方米) | 比上年同期增長(zhǎng) |
全 國(guó) | 394,166 | 6.2% | 1,553,953 | 12.4% | 92,051 | 25.8% |
東部地區(qū) | 234,650 | -0.3% | 823,266 | 6.7% | 50,726 | 13.1% |
北 京 | 11,249 | -26.0% | 42,765 | 4.1% | 1,955 | -8.1% |
天 津 | 8,226 | 41.5% | 18,508 | 5.2% | 1,090 | 8.9% |
河 北 | 16,329 | 22.9% | 51,110 | 51.2% | 2,998 | 59.2% |
遼 寧 | 12,064 | 42.1% | 46,480 | 23.4% | 2,317 | 49.8% |
上 海 | 18,771 | -10.1% | 48,329 | -7.9% | 2,563 | -13.3% |
江 蘇 | 51,054 | 3.1% | 175,509 | 9.5% | 12,917 | 15.4% |
浙 江 | 28,431 | 1.6% | 113,477 | 1.8% | 5,087 | -24.7% |
福 建 | 12,338 | -26.7% | 73,018 | 3.0% | 4,167 | 68.4% |
山 東 | 34,023 | 6.9% | 109,401 | 5.1% | 6,204 | 12.1% |
廣 東 | 37,987 | -10.9% | 133,964 | -0.1% | 10,593 | 17.8% |
海 南 | 4,177 | 41.5% | 10,707 | 30.1% | 836 | 111.8% |
中部地區(qū) | 80,673 | 16.6% | 328,816 | 24.2% | 20,259 | 55.7% |
山 西 | 3,033 | 49.8% | 19,053 | 35.9% | 668 | -18.1% |
吉 林 | 204 | 3.5% | 2,306 | -19.0% | 30 | -60.0% |
黑龍江 | 572 | 60.2% | 3,257 | -15.4% | 34 | -71.6% |
安 徽 | 24,297 | 19.9% | 77,713 | 30.0% | 4,585 | 36.6% |
江 西 | 7,383 | 1.6% | 35,678 | 28.0% | 2,903 | 74.3% |
河 南 | 18,302 | 10.9% | 82,131 | 9.2% | 3,539 | 25.5% |
湖 北 | 13,483 | 25.8% | 39,820 | 13.2% | 2,992 | 138.3% |
湖 南 | 13,399 | 13.0% | 68,857 | 49.9% | 5,510 | 89.7% |
西部地區(qū) | 78,843 | 18.4% | 401,872 | 16.2% | 21,066 | 37.7% |
內(nèi)蒙古 | 1,513 | 48.1% | 8,164 | 65.8% | 72 | -70.9% |
廣 西 | 9,765 | 19.3% | 46,613 | 1.7% | 2,701 | 43.1% |
重 慶 | 12,372 | 18.5% | 77,892 | 16.0% | 5,671 | 128.0% |
四 川 | 25,521 | 8.8% | 124,116 | 10.4% | 4,893 | 7.4% |
貴 州 | 3,889 | 27.2% | 34,542 | 12.4% | 1,376 | 7.9% |
云 南 | 9,527 | 14.5% | 32,609 | 18.7% | 3,180 | 87.1% |
西 藏 | 21 | -80.1% | 323 | -42.1% | 1 | -72.2% |
陜 西 | 12,283 | 35.9% | 50,017 | 57.6% | 1,759 | 11.0% |
甘 肅 | 2,110 | 21.5% | 14,006 | 21.5% | 394 | -35.3% |
青 海 | 408 | 52.3% | 1,539 | -19.4% | 190 | -36.2% |
寧 夏 | 490 | 59.8% | 5,073 | 68.6% | 143 | 77.2% |
新 疆 | 943 | 45.3% | 6,980 | -17.3% | 687 | 18.9% |
- 1材料管理軟件
- 2材料需求計(jì)劃
- 3材料基礎(chǔ)設(shè)置
- 4材料入庫(kù)
- 5材料需用計(jì)劃
- 6材料合同
- 7材料退庫(kù)
- 8材料管理
- 9材料管理
- 10材料結(jié)算
- 11材料盤(pán)點(diǎn)
- 12材料付款
- 1大型國(guó)企施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化做法補(bǔ)充圖集(圖文說(shuō)明)
- 2項(xiàng)目采購(gòu)管理的實(shí)現(xiàn):合同
- 3三種冷熱源選擇的經(jīng)濟(jì)比較
- 4天津某框架購(gòu)物廣場(chǎng)施工組織設(shè)計(jì)
- 5[上海]商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目基坑圍護(hù)、土方開(kāi)挖施工組織設(shè)計(jì)
- 6住宅工程施工組織設(shè)計(jì)方案85p
- 72013年丹東造價(jià)工程師報(bào)名時(shí)間為7月15日-8月11日
- 8混凝土攪拌機(jī)上油脂泵的作用_混凝土攪拌機(jī)
- 9某酒店功能設(shè)置方案
- 10體育場(chǎng)屋蓋鋼結(jié)構(gòu)工程施工組織設(shè)計(jì)(鋼管桁架)
- 11砂漿王攪拌機(jī)用途更廣_干粉砂漿生產(chǎn)線(xiàn)
- 12壓實(shí)度超密問(wèn)題的解決方法
- 13【碩士】地鐵盾構(gòu)施工對(duì)鄰近建筑物的影響與控制技術(shù)【2008】
- 14[北京]辦公樓工程安全施工方案
- 15廣宇供水DN400剛性防水套管
- 16[浙江]高速公路橋梁加固工程施工組織設(shè)計(jì)
- 17梁托指的是什么
- 18四川某政務(wù)服務(wù)中心綜合用房遷建工程投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)
- 19為什么規(guī)定工傷保險(xiǎn)費(fèi)“由用人單位繳納。職工個(gè)人不繳納”?
- 20全明A0266150*80MM沖壓件 門(mén)花鐵藝配件
- 21馬道施工方案
- 22ERP環(huán)境下采購(gòu)模塊的內(nèi)部控制
- 232013年聊城造價(jià)工程師準(zhǔn)考證打印時(shí)間
- 24常用混凝土外加劑在水利工程中的應(yīng)用
- 25矩形渠標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)14p
- 26現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)學(xué)會(huì)哪些急救方法?
- 27外國(guó)媒體:2015年中國(guó)人該買(mǎi)房還是賣(mài)房?百姓應(yīng)對(duì)方法
- 28管控混凝土攪拌站成本,獲得更多利潤(rùn)
- 292001-2010年中國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土樁產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 30電力系統(tǒng)的調(diào)峰電源主要有哪些?
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓