當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 施工管理軟件
施工行業(yè)OA辦公軟件可視化進度控制表(樣表)
施工行業(yè)OA辦公軟件可視化進度控制表(樣表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
廚衛(wèi)間墻面鋪貼 | 過道吊頂 | 廚衛(wèi)吊頂 | 頂面膩子批刮打磨刷涂料 | 廚衛(wèi)地磚 | 客廳地磚及窗臺板安裝 | 室內(nèi)墻面膩子批刮打磨刷涂料 | 廚房、衛(wèi)生間吊頂 | 櫥柜、收納系統(tǒng)柜體安裝 | 門套安裝 | 五金、開關(guān)、燈具安裝 | 木地板安裝 | 廚具、家具、門板安裝 | 設(shè)備、潔具、面板安裝 | 面層涂料 | 保潔完成 | |||||||||||||||||||||||||
工作面 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 | 計劃完成 | 實際完成 |
30層 | 7-15 | 7-17 | 8-10 | 8-22 | 7-20 | 8-1 | 9-12 | 8-16 | 8-24 | 9-1 | 9-11 | 9-22 | 9-21 | 10-2 | 10-18 | 10-19 | ||||||||||||||||||||||||
29層 | 7-17 | 7-18 | 8-11 | 8-23 | 7-21 | 8-2 | 9-12 | 8-17 | 8-26 | 9-2 | 9-13 | 9-23 | 9-22 | 10-3 | 10-19 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
28層 | 7-18 | 7-20 | 8-12 | 8-24 | 7-22 | 8-4 | 9-13 | 8-18 | 8-27 | 9-3 | 9-14 | 9-24 | 9-23 | 10-5 | 10-20 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
27層 | 7-20 | 7-21 | 8-13 | 8-25 | 7-23 | 8-5 | 9-14 | 8-19 | 8-29 | 9-4 | 9-16 | 9-25 | 9-24 | 10-6 | 10-21 | 10-21 | ||||||||||||||||||||||||
26層 | 7-21 | 7-23 | 8-14 | 8-26 | 7-24 | 8-7 | 9-15 | 8-20 | 8-31 | 9-6 | 9-17 | 9-27 | 9-25 | 10-8 | 10-22 | 10-22 | ||||||||||||||||||||||||
25層 | 7-23 | 7-24 | 8-15 | 8-27 | 7-25 | 8-8 | 9-16 | 8-21 | 9-1 | 9-8 | 9-19 | 9-28 | 9-26 | 10-9 | 10-23 | 10-22 | ||||||||||||||||||||||||
24層 | 7-24 | 7-26 | 8-16 | 8-28 | 7-26 | 8-10 | 9-16 | 8-22 | 9-2 | 9-10 | 9-20 | 9-30 | 9-27 | 10-11 | 10-24 | 10-23 | ||||||||||||||||||||||||
23層 | 7-26 | 7-28 | 8-17 | 8-29 | 7-27 | 8-11 | 9-17 | 8-23 | 9-3 | 9-11 | 9-22 | 10-1 | 9-28 | 10-12 | 10-25 | 10-24 | ||||||||||||||||||||||||
22層 | 7-27 | 7-30 | 8-18 | 8-30 | 7-28 | 8-13 | 9-18 | 8-24 | 9-4 | 9-12 | 9-23 | 10-2 | 9-30 | 10-14 | 10-26 | 10-24 | ||||||||||||||||||||||||
21層 | 7-29 | 7-31 | 8-19 | 9-1 | 7-29 | 8-15 | 9-18 | 8-25 | 9-5 | 9-13 | 9-25 | 10-3 | 10-1 | 10-15 | 10-27 | 10-25 | ||||||||||||||||||||||||
20層 | 7-30 | 8-2 | 8-20 | 9-2 | 7-30 | 8-16 | 9-19 | 8-26 | 9-6 | 9-14 | 9-26 | 10-4 | 10-2 | 10-17 | 10-28 | 10-26 | ||||||||||||||||||||||||
19層 | 8-1 | 8-3 | 8-21 | 9-3 | 7-31 | 8-18 | 9-20 | 8-27 | 9-7 | 9-15 | 9-28 | 10-5 | 10-3 | 10-18 | 10-29 | 10-26 | ||||||||||||||||||||||||
18層 | 8-2 | 8-5 | 8-22 | 9-4 | 8-1 | 8-19 | 9-20 | 8-28 | 9-9 | 9-16 | 9-29 | 10-6 | 10-4 | 10-20 | 10-30 | 10-27 | ||||||||||||||||||||||||
17層 | 8-4 | 8-6 | 8-23 | 9-5 | 8-2 | 8-21 | 9-21 | 8-29 | 9-11 | 9-17 | 10-1 | 10-7 | 10-5 | 10-21 | 10-31 | 10-28 | ||||||||||||||||||||||||
16層 | 8-5 | 8-8 | 8-24 | 9-5 | 8-3 | 8-22 | 9-22 | 8-30 | 9-13 | 9-19 | 10-2 | 10-8 | 10-6 | 10-23 | 11-1 | 10-29 | ||||||||||||||||||||||||
15層 | 8-7 | 8-9 | 8-25 | 9-6 | 8-4 | 8-24 | 9-22 | 8-31 | 9-14 | 9-21 | 10-4 | 10-9 | 10-8 | 10-24 | 11-2 | 10-30 | ||||||||||||||||||||||||
14層 | 8-8 | 8-11 | 8-26 | 9-7 | 8-5 | 8-25 | 9-23 | 9-1 | 9-15 | 9-23 | 10-5 | 10-10 | 10-9 | 10-26 | 11-2 | 10-21 | ||||||||||||||||||||||||
13層 | 8-10 | 8-12 | 8-27 | 9-8 | 8-6 | 8-27 | 9-24 | 9-2 | 9-16 | 9-24 | 10-7 | 10-11 | 10-11 | 10-27 | 11-3 | 11-10 | ||||||||||||||||||||||||
12層 | 8-11 | 8-14 | 8-28 | 9-9 | 8-7 | 8-28 | 9-24 | 9-3 | 9-17 | 9-25 | 10-8 | 10-13 | 10-13 | 10-29 | 11-3 | 11-10 | ||||||||||||||||||||||||
11層 | 8-13 | 8-15 | 8-29 | 9-10 | 8-8 | 8-30 | 9-25 | 9-4 | 9-18 | 9-26 | 10-10 | 10-14 | 10-14 | 10-30 | 11-4 | 11-11 | ||||||||||||||||||||||||
10層 | 8-14 | 8-17 | 8-30 | 9-11 | 8-9 | 8-31 | 9-26 | 9-5 | 9-19 | 9-27 | 10-11 | 10-16 | 10-15 | 11-1 | 11-4 | 11-11 | ||||||||||||||||||||||||
9層 | 8-16 | 8-18 | 8-31 | 9-11 | 8-10 | 9-2 | 9-26 | 9-6 | 9-20 | 9-28 | 10-13 | 10-17 | 10-16 | 11-2 | 11-5 | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
8層 | 8-17 | 8-20 | 9-1 | 9-12 | 8-11 | 9-3 | 9-27 | 9-7 | 9-22 | 9-29 | 10-14 | 10-19 | 10-17 | 11-4 | 11-5 | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
7層 | 8-19 | 8-21 | 9-2 | 9-12 | 8-12 | 9-5 | 9-28 | 9-8 | 9-24 | 9-30 | 10-16 | 10-20 | 10-18 | 11-5 | 11-6 | 11-13 | ||||||||||||||||||||||||
6層 | 8-20 | 8-23 | 9-3 | 9-13 | 8-13 | 9-6 | 9-28 | 9-9 | 9-25 | 10-1 | 10-17 | 10-21 | 10-19 | 11-7 | 11-7 | 11-13 | ||||||||||||||||||||||||
5層 | 8-22 | 8-25 | 9-4 | 9-13 | 8-14 | 9-8 | 9-29 | 9-10 | 9-26 | 10-2 | 10-18 | 10-22 | 10-20 | 11-8 | 11-7 | 11-14 | ||||||||||||||||||||||||
4層 | 8-23 | 8-26 | 9-5 | 9-14 | 8-15 | 9-9 | 9-30 | 9-11 | 9-27 | 10-3 | 10-19 | 10-23 | 10-22 | 11-9 | 11-8 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||
3層 | 8-24 | 8-27 | 9-6 | 9-15 | 8-16 | 9-10 | 10-11 | 9-12 | 9-28 | 10-4 | 10-20 | 10-24 | 10-23 | 11-9 | 11-9 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||
2層 | 8-24 | 8-27 | 9-7 | 9-15 | 8-17 | 9-10 | 10-11 | 9-12 | 9-28 | 10-4 | 10-20 | 10-24 | 10-23 | 11-10 | 11-9 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||
1層 | 8-24 | 8-28 | 9-8 | 9-15 | 8-18 | 9-10 | 10-2 | 9-12 | 9-29 | 10-4 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
負1層 | 8-25 | 8-28 | 9-9 | 9-15 | 8-19 | 9-11 | 10-2 | 9-13 | 9-29 | 10-5 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
負2層 | 8-25 | 8-28 | 9-10 | 9-16 | 8-20 | 9-11 | 10-2 | 9-13 | 9-29 | 10-5 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
負3層 | 8-25 | 8-28 | 9-11 | 9-16 | 8-21 | 9-11 | 10-2 | 9-13 | 9-29 | 10-5 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱: 施工單位: 監(jiān)理單位: 設(shè)計單位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視化進度管理表填寫標識說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、按計劃完成用綠色填涂,滯后3天以內(nèi)橙色填涂,滯后7天以上紅色填涂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、該控制表懸掛于單元入口外,填涂由施工單位負責,監(jiān)理、甲方對進度滯后項進行控制及預(yù)防。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、此控制表與每戶質(zhì)量檔案配合使用,發(fā)現(xiàn)有風險項或潛在風險項應(yīng)查找相對應(yīng)的《每戶質(zhì)量檔案表格》核對風險問題具體細節(jié)及整改跟蹤情況。 |
- 1太長高速公路長堰嶺2號連拱隧道設(shè)計、施工方法探討
- 2北新集團人造板業(yè)務(wù):“大木業(yè)”的翹楚
- 3高速公路瀝青路面裂縫成因及處理措施
- 42015年二級建造師《法規(guī)及相關(guān)知識》每日一練(11.1)
- 5建筑工程施工安全標準規(guī)范一覽表(2012年6月)
- 6工程項目管理中關(guān)于進度管理的幾個方法
- 7項目管理前期策略
- 8施工定額的測定在倒虹吸施工中的運用(二)
- 9工程質(zhì)量監(jiān)管不能有“硬傷
- 10公路隧道防滲漏質(zhì)量控制
- 112015建設(shè)工程經(jīng)濟:機械幅度差
- 12監(jiān)理工程師投資控制復(fù)習(xí)要點:編制施工圖預(yù)算
- 13坡屋面與墻接構(gòu)造詳圖3
- 14水電站樞紐工程-引水隧洞技術(shù)標書72p
- 15屋頂園林景觀設(shè)計及施工
- 16豎向鋼筋電渣壓力焊機檢查規(guī)定有哪些?
- 17景福世紀D棟屋面層水箱基礎(chǔ)
- 182015建設(shè)工程經(jīng)濟:施工預(yù)算編制要求
- 19淺議我國工程項目的造價管理
- 20闡述水泥混凝土路面施工工藝
- 21水池防腐施工方案
- 22安全工程師:控制導(dǎo)熱油的溫度
- 23三維激光掃描技術(shù)在建筑中的應(yīng)用
- 242015年監(jiān)理工程師《案例分析》(八)
- 25淺析在建筑砌塊中如何防治裂縫的問題
- 26某小2型水庫除險加固工程初步設(shè)計
- 27熱力站安裝工程施工組織設(shè)計32p
- 28監(jiān)理工程師2015年考試輔導(dǎo):指令文件與一般管理文書
- 29風電場工程水土保持方案報告書(報批稿)
- 30上海市消防工程施工合同示范文本
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓