功能清單
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > ERP系統(tǒng) > 產(chǎn)品介紹 > 功能清單
泛普軟件集團(tuán)版ERP功能模塊清單 |
||
ERP系統(tǒng)項(xiàng)目銷售管理模塊 |
||
客戶管理
|
客戶信息 | 新增客戶 待分配客戶列表 已分配客戶列表 我的客戶列表 全部客戶列表 客戶跟進(jìn)記錄列表 |
跟進(jìn)點(diǎn)評 | 我給下屬的點(diǎn)評 上級給我的點(diǎn)評 | |
客戶聯(lián)系人 | 新增客戶聯(lián)系人 客戶聯(lián)系人列表 | |
客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 客戶分類統(tǒng)計(jì) 價值評估統(tǒng)計(jì) 客戶區(qū)域統(tǒng)計(jì) 客戶行業(yè)統(tǒng)計(jì) 客戶來源統(tǒng)計(jì) 每日新增客戶走勢 每周新增客戶走勢 每月新增客戶走勢 每年新增客戶走勢 領(lǐng)用人員分布 | |
客戶跟進(jìn)統(tǒng)計(jì) | 客戶跟進(jìn)間隔統(tǒng)計(jì) 跟進(jìn)部門對比 跟進(jìn)人員對比 每日跟進(jìn)走勢 每周跟進(jìn)走勢 每月跟進(jìn)走勢 每年跟進(jìn)走勢 時間段跟進(jìn)走勢 跟進(jìn)次數(shù)排行 | |
聯(lián)系人統(tǒng)計(jì) | 本日生日提醒 本月生日提醒 聯(lián)系人區(qū)域分布 聯(lián)系人行業(yè)分布 聯(lián)系人性別分布 | |
報價管理 |
報價管理 | 新增報價申請 報價申請列表 |
正式報價 | 新增正式報價 正式報價列表 | |
銷售合同 | 新增銷售合同 全部合同列表 直接出庫合同列表 銷售合同列表 維修合同列表 | |
合同數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 銷售人員分布 合同分類分布 合同來源分布 客戶行業(yè)分布 客戶區(qū)域分布 每日新增合同走勢 每周新增合同走勢 每月新增合同走勢 每年新增合同走勢 | |
合同金額統(tǒng)計(jì) | 銷售人員分布 合同分類分布 合同來源分布 客戶行業(yè)分布 客戶區(qū)域分布 每日合同金額走勢 每周合同金額走勢 每月合同金額走勢 每年合同金額走勢 | |
合同綜合報表 | 待申請出庫合同明細(xì)表 合同執(zhí)行進(jìn)度表 銷售合同明細(xì)表 客戶合同對賬明細(xì)表 客戶合同對賬匯總表 客戶合同出庫情況表 | |
銷售退貨 | 新增銷售退貨 銷售退貨列表 銷售退貨明細(xì)表 | |
退貨數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 銷售人員分布 退貨分類分布 合同區(qū)域分布 客戶行業(yè)分布 每日退貨數(shù)量走勢 每周退貨數(shù)量走勢 每月退貨數(shù)量走勢 每年退貨數(shù)量走勢 | |
退貨金額統(tǒng)計(jì) | 銷售人員分布 退貨分類分布 合同區(qū)域分布 客戶行業(yè)分布 每日退貨金額走勢 每周退貨金額走勢 每月退貨金額走勢 每年退貨金額走勢 | |
售后管理 |
售后維修 | 新增維修受理 維修受理列表 維修受理明細(xì)表 新增維修處理 新增處理列表 維修庫存臺賬 |
客戶關(guān)懷 | 新增客戶關(guān)懷 客戶關(guān)懷列表 | |
客戶回訪 | 新增客戶回訪 客戶回訪列表 | |
客戶投訴 | 新增客戶投訴 客戶投訴列表 | |
客戶建議 | 新增客戶建議 客戶建議列表 | |
其他售后 | 新增其他售后 其他售后列表 | |
售后知識庫 | 新增售后知識庫 售后知識庫列表 | |
售后統(tǒng)計(jì)分析 | 售后維修接待方式分布 每周受理單數(shù)量走勢 每周維修單數(shù)量走勢 每周客戶關(guān)懷量走勢 每周客戶回訪量走勢 每周客戶投訴量走勢 每周客戶建議量走勢 每周其他售后數(shù)量走勢 | |
競爭對手 | 新增競爭對手 競爭對手列表 | |
產(chǎn)品管理 | 新增產(chǎn)品 產(chǎn)品列表 | |
銷售利益分析 | 銷售利潤統(tǒng)計(jì)表(從合同取數(shù)、按合同統(tǒng)計(jì)) 銷售利潤統(tǒng)計(jì)表(從出庫取數(shù)、按合同統(tǒng)計(jì)) 銷售利潤統(tǒng)計(jì)表(從合同取數(shù)、按客戶統(tǒng)計(jì)) 銷售利潤統(tǒng)計(jì)表(從出庫取數(shù)、按客戶統(tǒng)計(jì)) 銷售利潤統(tǒng)計(jì)(從合同取數(shù)、按銷售人員統(tǒng)計(jì)) 銷售利潤統(tǒng)計(jì)表(從出庫取數(shù)、按銷售人員計(jì)) | |
ERP系統(tǒng)項(xiàng)目采購管理模塊 |
||
供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商信息 | 新增供應(yīng)商 供應(yīng)商列表 |
聯(lián)系人信息 | 新增供應(yīng)商聯(lián)系人 供應(yīng)商聯(lián)系人列表 | |
供應(yīng)商數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 供應(yīng)商分類分布 供應(yīng)商級別分布 供應(yīng)商行業(yè)分布 供應(yīng)商區(qū)域分布 每月供應(yīng)商數(shù)量走勢 | |
聯(lián)系人數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 本日生日提醒 本月生日提醒 聯(lián)系人行業(yè)分布 聯(lián)系人區(qū)域分布 聯(lián)系人性別分布 | |
采購申請 | 新增采購申請 采購申請列表 采購申請明細(xì)表 | |
采購詢價 | 詢價管理 | 新增采購詢價 待詢價列表 全部采購詢價列表 采購詢價明細(xì)表 |
定價管理 | 新增采購定價 采購定價列表 | |
采購合同 | 新增采購合同 采購合同列表 采購合同執(zhí)行進(jìn)度表(缺) | |
采購數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 采購分類分布 供應(yīng)商區(qū)域分布 供應(yīng)商行業(yè)分布 采購人員分布 每月采購簽訂走勢 | |
采購金額統(tǒng)計(jì) | 采購分類分布 供應(yīng)商區(qū)域分布 供應(yīng)商行業(yè)分布 采購人員分布 每月采購簽訂走勢 | |
到貨質(zhì)檢 | 新增質(zhì)檢申請 質(zhì)檢列表 質(zhì)檢審核列表 | |
采購?fù)素?/strong> | 新增采購?fù)素?采購?fù)素浟斜?/span> | |
退貨數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 采購人員分布 退貨分類分布 供應(yīng)商區(qū)域分布 供應(yīng)商行業(yè)分布 每月采購?fù)素涀邉?/span> | |
退貨金額統(tǒng)計(jì) | 采購人員分布 退貨分類分布 供應(yīng)商區(qū)域分布 供應(yīng)商行業(yè)分布 每月采購?fù)素涀邉?/span> | |
ERP系統(tǒng)項(xiàng)目庫存管理模塊 |
||
入庫管理 | 新增入庫申請 新增庫管直接入庫 庫管直接入庫列表 待入庫列表 待入庫明細(xì) 入庫確認(rèn)列表 入庫確認(rèn)匯總表 入庫確認(rèn)明細(xì)表 | |
出庫管理 | 新增出庫申請 新增庫管直接出庫 庫管直接出庫列表 待出庫列表 待出庫明細(xì) 出庫確認(rèn)列表 出庫確認(rèn)匯總表 出庫確認(rèn)明細(xì)表 | |
調(diào)撥管理 | 新增申請調(diào)撥 新增庫管精確調(diào)撥 新增庫管匯總調(diào)撥 全部調(diào)撥列表 調(diào)撥明細(xì)表 | |
組裝拆卸 | 新增組裝清單 組裝清單列表 新增產(chǎn)品組裝 新增產(chǎn)品拆卸 產(chǎn)品組裝拆卸列表 | |
借貨還貨 | 新增借貨 借貨列表 新增還貨 還貨列表 借貨還貨明細(xì)表 | |
盤點(diǎn)管理 | 新增匯總盤點(diǎn) 新增精確盤點(diǎn) 全部盤點(diǎn)單列表 盤點(diǎn)明細(xì)表 | |
產(chǎn)品養(yǎng)護(hù) | 新增產(chǎn)品養(yǎng)護(hù) 產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)列表 | |
倉庫管理 | 倉庫列表 倉庫類別列表 設(shè)置包裝方式 | |
發(fā)貨管理 | 新增發(fā)貨申請 未發(fā)貨列表 未發(fā)貨明細(xì)表 已發(fā)貨列表 已發(fā)貨明細(xì)表 全部發(fā)貨列表 發(fā)貨快遞對賬表 | |
庫存報表 | 庫存上下限預(yù)警 | |
ERP系統(tǒng)項(xiàng)目生產(chǎn)管理模塊 |
||
生產(chǎn)計(jì)劃 | 新增預(yù)生產(chǎn)計(jì)劃 預(yù)生產(chǎn)計(jì)劃列表 新增生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃列表 | |
新增生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單列表 待派工明細(xì)表 待委外明細(xì)表 待申購明細(xì)表 生產(chǎn)訂單執(zhí)行進(jìn)度表 訂單物料采購進(jìn)度表 | ||
生產(chǎn)執(zhí)行 | 新增生產(chǎn)派工 生產(chǎn)派工列表 生產(chǎn)派工執(zhí)行進(jìn)度表 新增工序匯報 工序匯報匯總表 工序匯報明細(xì)表 新增生產(chǎn)返工 生產(chǎn)返工列表 | |
委外執(zhí)行 | 新增整單委外 整單委外列表 整單委外執(zhí)行進(jìn)度表 新增工序委外 工序委外列表 待委外工序明細(xì)表 工序委外執(zhí)行進(jìn)度表 新增委外收貨 委外收貨列表 新增委外送檢 委外送檢列表 新增委外返工 委外返工列表 待委外返工明細(xì)表 | |
物料管理 | 新增生產(chǎn)領(lǐng)料 生產(chǎn)領(lǐng)料列表 新增生產(chǎn)補(bǔ)料 生產(chǎn)補(bǔ)料列表 新增生產(chǎn)退料 生產(chǎn)退料列表 新增生產(chǎn)廢料 生產(chǎn)廢料列表 新增物料等級 物料登記列表 領(lǐng)料剩余表 缺料追蹤明細(xì)表 缺料追蹤匯總表 生產(chǎn)領(lǐng)料執(zhí)行進(jìn)度表 所需物料明細(xì)表 | |
質(zhì)檢中心 | 派工待檢列表 派工已檢列表 派工質(zhì)檢審批記錄 委外待檢列表 整單委外已檢列表 工序委外已檢列表 委外質(zhì)檢審核列表 生產(chǎn)質(zhì)檢匯總表 委外不合格率分析表(全檢) 委外不合格率分析(抽檢) 產(chǎn)品不合格率對比(全檢) 產(chǎn)品不合格率分析(抽檢) | |
分析中心 |
生產(chǎn)訂單執(zhí)行進(jìn)度表 生產(chǎn)派工執(zhí)行進(jìn)度表 整單委外執(zhí)行進(jìn)度表 工序委外執(zhí)行進(jìn)度表 缺料追蹤表 生產(chǎn)領(lǐng)料執(zhí)行進(jìn)度表 領(lǐng)料廢料對比分析表 生產(chǎn)廢料明細(xì)表 產(chǎn)品不合格率對比(全檢) 產(chǎn)品不合格率對比(抽檢) 產(chǎn)品不合格率對比(全檢) 產(chǎn)品不合格率對比(抽檢) 生產(chǎn)質(zhì)檢匯總表 |
|
設(shè)置中心 | 新增物料清單 物料清單列表 新增生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備管理 新增生產(chǎn)工序 生產(chǎn)工序列表 新增生產(chǎn)工序類別 生產(chǎn)工序分類列表 新增生產(chǎn)工位 生產(chǎn)工位列表 新增工藝流程 工藝流程列表 設(shè)置生產(chǎn)車間 設(shè)置生產(chǎn)產(chǎn)線 | |
ERP系統(tǒng)項(xiàng)目財務(wù)管理模塊 |
||
現(xiàn)金銀行 | 直接進(jìn)賬 直接進(jìn)賬列表 直接出賬 直接出賬列表 賬間轉(zhuǎn)賬 賬間轉(zhuǎn)賬列表 設(shè)置銀行賬戶 設(shè)置直接進(jìn)賬類別 設(shè)置直接出賬類別 設(shè)置票據(jù)類型 | |
收款管理 | 新增預(yù)收款 預(yù)收款列表 新增期初應(yīng)收 期初應(yīng)收列表 待建立收款計(jì)劃列表 應(yīng)收賬款列表 實(shí)收賬款列表 | |
付款管理 | 新增預(yù)付款 預(yù)付款列表 新增期初應(yīng)付 期初應(yīng)付列表 待建立付款計(jì)劃列表 應(yīng)付賬款列表 付款申請列表 實(shí)付賬款列表 | |
銷售退款 | 待建立退款計(jì)劃列表 應(yīng)退銷售款列表 實(shí)退銷售款列表 應(yīng)退賬款人員分布 每月應(yīng)退賬款走勢 已退賬款人員分布 每月已退賬款走勢 銷售退款匯總表 | |
采購?fù)丝?/strong> | 應(yīng)退采購款列表 實(shí)退采購款列表 應(yīng)退賬款人員分布 每月應(yīng)退賬款走勢 已退賬款人員分布 每月已退賬款走勢 供應(yīng)商已退款榜單 采購?fù)丝顓R總表 采購?fù)丝蠲骷?xì)表 | |
發(fā)票管理 | 新增期初開票 期初開票列表 待建立開票計(jì)劃列表 開票計(jì)劃列表 開票申請列表 實(shí)開發(fā)票明細(xì)表 開票紅沖列表 新增期初收票 期初收票列表 待建立收票計(jì)劃表 收票計(jì)劃列表 收票申請列表 實(shí)收發(fā)票列表 實(shí)收發(fā)票明細(xì)表 | |
費(fèi)用管理 | 新增費(fèi)用申請 費(fèi)用申請列表 費(fèi)用申請明細(xì)表 新增費(fèi)用報銷 費(fèi)用報銷列表 費(fèi)用報銷明細(xì)表 設(shè)費(fèi)用類別 | |
ERP系統(tǒng)項(xiàng)目行政管理模塊 |
||
辦公用品 | 新增辦公用品 辦公用品信息列表 辦公用品入庫 辦公用品入庫列表 辦公用品領(lǐng)用 辦公用品領(lǐng)用列表 辦公用品查詢列表 辦公用品分類 | |
員工去向 | 員工去向 我的去向 | |
通訊錄 | 內(nèi)部通訊錄 外部通訊錄 | |
公文管理 | 發(fā)起公文 我的公文 待辦公文 已辦公文 已收公文 公文監(jiān)控 | |
郵件管理 | 寫郵件 已發(fā)送 未讀郵件 已讀郵件 | |
印章管理 | 印章申請 印章申請列表 用印外借 用印外借列表 印章使用記錄 印章類型 | |
資產(chǎn)管理 | 添加資產(chǎn) 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)記錄 資產(chǎn)類別 | |
會議管理 | 會議室管理 新增會議 我的會議 會議一覽 會議紀(jì)要 | |
ERP系統(tǒng)項(xiàng)目個人管理模塊 |
||
流程管理 | 流程發(fā)起 我的申請 代辦流程 已辦流程 在途流程 流程監(jiān)控 流程委托 被委托流程 未讀抄送 已讀抄送 流程設(shè)置 | |
個人管理 | 我申請的流程 我的待辦流程 | |
通知管理 | 新聞管理 通知公告管理 通知公告分類 | |
資料管理 | 我的資料 資料中心 資料類別 | |
計(jì)劃管理 | 工作日計(jì)劃 工作周計(jì)劃 工作月計(jì)劃 工作季計(jì)劃 工作半年計(jì)劃 工作年計(jì)劃 直接下屬計(jì)劃 所有下屬計(jì)劃 所有工作計(jì)劃 | |
報告管理 | 工作日報 工作周報 工作月報 工作季報 工作半年報 工作年報 直接下屬報告 所有下屬報告 所有工作報告 我的審閱意見 | |
人事管理 | 新增人員檔案 人員檔案列表 離職管理 人事調(diào)動 獎懲管理 員工關(guān)懷 | |
系統(tǒng)管理 | 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 崗位設(shè)置 組織機(jī)構(gòu)圖 新建角色 角色列表 新建用戶 用戶列表 角色權(quán)限關(guān)聯(lián) 強(qiáng)制修改密碼 全國省市 分類類別 分類屬性設(shè)置 | |
智能建模 | 表單管理 列表管理 報表管理 導(dǎo)航管理 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓