申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2015年1-2月全國鋼材累計(jì)產(chǎn)量15826.7萬噸,同比增長(zhǎng)14.2%。
地區(qū) | 本年累計(jì) | 去年同期 累計(jì) | 累計(jì)比去年 同期增長(zhǎng) % | 各地區(qū)占全國總產(chǎn)量比例(%) |
本年累計(jì) | 去年同期 | 差值 |
總計(jì) | 15826.7 | 13859 | 14.2 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 42.5 | 41.2 | 3.2 | 0.27 | 0.3 | -0.03 |
天津 | 970.8 | 768.6 | 26.3 | 6.13 | 5.55 | 0.59 |
河北 | 3665.4 | 3247.9 | 12.9 | 23.16 | 23.44 | -0.28 |
山西 | 661.4 | 531.3 | 24.5 | 4.18 | 3.83 | 0.35 |
內(nèi)蒙古 | 255.8 | 248.8 | 2.8 | 1.62 | 1.8 | -0.18 |
遼寧 | 1040.6 | 901.1 | 15.5 | 6.57 | 6.5 | 0.07 |
吉林 | 205.6 | 174.2 | 18 | 1.3 | 1.26 | 0.04 |
黑龍江 | 100.3 | 89.7 | 11.8 | 0.63 | 0.65 | -0.01 |
上海 | 376 | 391.9 | -4.1 | 2.38 | 2.83 | -0.45 |
江蘇 | 1748.2 | 1588.3 | 10.1 | 11.05 | 11.46 | -0.41 |
浙江 | 500.6 | 418.1 | 19.7 | 3.16 | 3.02 | 0.15 |
安徽 | 458.5 | 408.4 | 12.3 | 2.9 | 2.95 | -0.05 |
福建 | 335.3 | 263.7 | 27.2 | 2.12 | 1.9 | 0.22 |
江西 | 368.8 | 367.6 | 0.3 | 2.33 | 2.65 | -0.32 |
山東 | 1346.5 | 1218.1 | 10.5 | 8.51 | 8.79 | -0.28 |
河南 | 597.2 | 505.7 | 18.1 | 3.77 | 3.65 | 0.12 |
湖北 | 500.3 | 544.2 | -8.1 | 3.16 | 3.93 | -0.77 |
湖南 | 260.6 | 295.2 | -11.7 | 1.65 | 2.13 | -0.48 |
廣東 | 427.7 | 344 | 24.3 | 2.7 | 2.48 | 0.22 |
廣西 | 382.1 | 273 | 40 | 2.41 | 1.97 | 0.44 |
海南 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 0.02 | 0.02 | 0 |
重慶 | 172.9 | 149 | 16 | 1.09 | 1.08 | 0.02 |
四川 | 446.3 | 349.4 | 27.7 | 2.82 | 2.52 | 0.3 |
貴州 | 90.3 | 85.5 | 5.6 | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
云南 | 286 | 193.6 | 47.7 | 1.81 | 1.4 | 0.41 |
陜西 | 226.9 | 129.9 | 74.7 | 1.43 | 0.94 | 0.5 |
甘肅 | 145.9 | 120.5 | 21.1 | 0.92 | 0.87 | 0.05 |
青海 | 21.3 | 22.3 | -4.5 | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
寧夏 | 21.3 | 11.7 | 82.1 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
新疆 | 168.7 | 173.3 | -2.7 | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
總計(jì) | 15826.7 | 13859 | 14.2 | 100 | 100 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY151
關(guān)鍵字:鋼材相關(guān)閱讀:
- 2015-2019年中國鋼材行業(yè)運(yùn)營及投資預(yù)測(cè)報(bào)告 2015年04月10日
- 2015年3月份我國鋼材生產(chǎn)高峰或難再現(xiàn) 2015年04月03日
- 2月末,中鋼協(xié)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為96.46點(diǎn) 2015年03月19日
- 2015年1-12月中國其他鋼材出口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國其他鋼材進(jìn)口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國鋼材出口量值表 2015年03月18日