當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 房地產(chǎn)OA系統(tǒng) > 相關(guān)系統(tǒng) > 房地產(chǎn)行業(yè)
房地產(chǎn)OA軟件之成本管理軟件功能列表
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
房地產(chǎn)OA軟件之成本管理軟件功能列表 | ||||||||
欄目 | 功能菜單 | 功能闡述 | ||||||
基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | 項(xiàng)目概況 | 用于管理項(xiàng)目的基本信息,包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),項(xiàng)目下的產(chǎn)品設(shè)置。 | ||||||
科目設(shè)置 | 設(shè)置集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)和公司控制科目、合約規(guī)劃模板和核算科目。控制科目樹含 項(xiàng)目成本、公司庫存兩類科目; 核算科目樹只含項(xiàng)目成本科目。 | |||||||
合同類別設(shè)置 | 初始化項(xiàng)目的合同類別并授權(quán),為后期合同管理做準(zhǔn)備。 | |||||||
合作伙伴管理 | 集中統(tǒng)一管理有業(yè)務(wù)往來的合作伙伴,記錄合作伙伴的基本資料,產(chǎn)品價(jià)格,公司資質(zhì),公司服務(wù),應(yīng)付款,實(shí)付款,付款計(jì)劃,供應(yīng)材料等。方便查詢合作伙伴相關(guān)合同信息。 | |||||||
甲供材料設(shè)置 | 管理公司下的甲供材料信息。 | |||||||
目標(biāo)成本 | 估算成本 | 由工程造價(jià)員測(cè)算項(xiàng)目初期的估算成本、目標(biāo)成本,和目標(biāo)成本的對(duì)比分析。 | ||||||
目標(biāo)成本 | ||||||||
目標(biāo)成本分析 | ||||||||
合同訂立 | 合同登記 | 用于登記合同、非合同的詳細(xì)資料。登記合同/非合同時(shí)需指定對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃,進(jìn)行事前控制,實(shí)時(shí)反映項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本。 | ||||||
文檔管理 | 對(duì)工程成本的相關(guān)文檔進(jìn)行集中管理,支持相關(guān)文檔的上傳、下載、在線查詢功能,方便在實(shí)際業(yè)務(wù)中對(duì)文檔的隨時(shí)調(diào)閱。 | |||||||
合同執(zhí)行 | 合同變更 | 用于對(duì)合同從合同訂立、工程質(zhì)量控制、施工工期控制、工程成本控制及合作配合等各個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和總結(jié)。 | ||||||
合同結(jié)算 | 用于對(duì)合同進(jìn)行準(zhǔn)結(jié)算或結(jié)算處理,錄入總造價(jià)、其它扣款、甲供材金額、結(jié)算金額、結(jié)算時(shí)間、保修款,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算合同的應(yīng)付進(jìn)度余款,完成合同的結(jié)算調(diào)整。需指定對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃,進(jìn)行事前控制,實(shí)時(shí)反映項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本。 | |||||||
履約評(píng)估 | 用于對(duì)合同從合同訂立、工程質(zhì)量控制、施工工期控制、工程成本控制及合作配合等各個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和總結(jié)。 | |||||||
合同臺(tái)帳 | 合同的全信息管理,用于查詢相關(guān)合同信息和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。 | |||||||
合同付款 | 付款計(jì)劃 | 用于控制付款進(jìn)度與合同履行情況一致,通過合同付款約定及合同履行情況審定應(yīng)付款的應(yīng)付金額,為付款計(jì)劃的制定提供參考。 | ||||||
付款申請(qǐng) | 用于合同付款前進(jìn)行申請(qǐng),審批通過后才能付款。 | |||||||
付款審批 | 合同付款的審批,通過后才能付款。 | |||||||
付款登記 | 用于付款前的付款合同登記處理。 | |||||||
付款查詢 | 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行查詢處理。 | |||||||
合同分析 | 執(zhí)行分析 | 按照項(xiàng)目情況和業(yè)務(wù)情況,系統(tǒng)自動(dòng)分析合同執(zhí)行情況,為合同成本控制和變更控制提供決策依據(jù)。 | ||||||
付款分析 | ||||||||
收款分析 | ||||||||
資金計(jì)劃 | 資金計(jì)劃編制 | 合同經(jīng)辦人調(diào)整項(xiàng)目合同的付款計(jì)劃,為下月的資金支付做準(zhǔn)備。 | ||||||
資金計(jì)劃審核 | 公司下月資金計(jì)劃匯集和審核。 | |||||||
資金計(jì)劃分析 | 月度資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行對(duì)比分析。 | |||||||
動(dòng)態(tài)成本 | 動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)反應(yīng)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本,通過“動(dòng)態(tài)成本月度回顧”將項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本形成月報(bào),上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 | ||||||
動(dòng)態(tài)成本構(gòu)成 | 展示項(xiàng)目最新的動(dòng)態(tài)成本構(gòu)成明細(xì)。 | |||||||
實(shí)際成本分析 | 將動(dòng)態(tài)成本、目標(biāo)成本、實(shí)際發(fā)生成本、實(shí)付成本進(jìn)行對(duì)比分析,反映各核算對(duì)象的執(zhí)行進(jìn)度及應(yīng)付、實(shí)付情況。 | |||||||
報(bào)表管理 | 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 成本系統(tǒng)的內(nèi)置統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按業(yè)務(wù)分類組織。 |
- 1建立房地產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè)信用檔案的意義
- 2[寧夏]上半年GDP增長(zhǎng)7.4%
- 3房地產(chǎn)估價(jià)師復(fù)習(xí)資料:房地產(chǎn)投機(jī)
- 4[四川]危房數(shù)量全部查明 年底前瀘州將完成所有D級(jí)危房改造
- 52015房地產(chǎn)估價(jià)師理論與方法考點(diǎn)總結(jié):質(zhì)量要求
- 6[廣西]南寧經(jīng)開區(qū)集中整治違法改擴(kuò)建
- 7樓盤年底清盤 購(gòu)房者購(gòu)尾房應(yīng)謹(jǐn)慎
- 8房地產(chǎn)估價(jià)考試輔導(dǎo)資料:案例分析大總結(jié)(七)
- 9[江蘇]揚(yáng)州市城建檔案館認(rèn)真做好“6.9國(guó)際檔案日”宣傳工作
- 10[廣東]造價(jià)站組織召開全省造價(jià)管理工作座談會(huì)
- 11租賃合同終止的問題
- 12中山二手房成交量逐月萎縮
- 13鄭州“地王”再現(xiàn),表明崩盤論仍是幻想
- 14島城住房公積金貸款調(diào)整 掀起年末樓市大波瀾
- 152015房估案例與分析考點(diǎn):出租型商業(yè)房地產(chǎn)
- 16北京二手樓市不樂觀,掛牌價(jià)下調(diào)近百萬
- 17房地產(chǎn)估價(jià)師經(jīng)營(yíng)與管理復(fù)習(xí)要點(diǎn):抵押貸款
- 18終于結(jié)束了10年的考試之旅 順利通過2015年房地產(chǎn)估價(jià)師考試
- 19房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按期交房的問題
- 20該寫字樓的月凈經(jīng)營(yíng)收入是多少萬元
- 21[陜西]安康公積金中心旬陽縣管理部嚴(yán)把審核關(guān) 杜絕騙提行為
- 22[廣東]陽江召開鎮(zhèn)街道行政體制改革暨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
- 23[廣東]佛山市2015年5月份個(gè)人住宅用地核準(zhǔn)情況表
- 24[福建]廈門市建設(shè)局迅速行動(dòng)貫徹落實(shí)市委十一屆十次全會(huì)精神
- 25不同置業(yè)人群應(yīng)選擇恰當(dāng)?shù)馁J款方案
- 26[廣西]自治區(qū)住建廳聯(lián)系協(xié)會(huì)工作會(huì)議召開
- 272015房估案例與分析考點(diǎn):拆遷估價(jià)價(jià)格內(nèi)涵
- 282015房地產(chǎn)估價(jià)師經(jīng)營(yíng)與管理資料:房地產(chǎn)市場(chǎng)指標(biāo)
- 292015房地產(chǎn)估價(jià)師考點(diǎn)資料:居住房地產(chǎn)估價(jià)技術(shù)路線
- 30[陜西]渭南啟動(dòng)市政重點(diǎn)工程?hào)|風(fēng)大街道路中修項(xiàng)目
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓