當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 福建OA系統(tǒng) > 廈門OA系統(tǒng) > 廈門OA軟件
廈門泛普OA軟件權(quán)限整理三(人力資源)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
廈門泛普OA軟件權(quán)限整理三(人力資源)標(biāo)識(shí) | 權(quán)限名 | 所屬權(quán)限組 | 類型 | 能否分權(quán) | 權(quán)限詳細(xì)描述 |
17 | 總部維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 總部的編輯和日志查看 |
18 | 分部維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 分部的新建、編輯、顯示、刪除、查看日志 |
19 | 部門維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 部門的添加,刪除,更新和查看日志 |
22 | 人力資源維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 人力資源的添加,更新和日志查看 |
24 | 公眾假日維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 公眾假日的添加(復(fù)制),刪除,更新和日志查看 |
27 | 位置維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 位置的添加,刪除,更新和日志查看 |
28 | 職務(wù)類別維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 職務(wù)類別的添加,刪除,更新和日志查看 |
29 | 職責(zé)維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 職責(zé)的添加,刪除,更新和日志查看 |
30 | 崗位維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 崗位的添加,刪除,更新和日志查看 |
34 | 權(quán)限轉(zhuǎn)移維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 權(quán)限轉(zhuǎn)移的許可 |
35 | 默認(rèn)時(shí)間表維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 默認(rèn)時(shí)間表的編輯和日志查看 |
37 | 考勤種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 考勤種類維護(hù) |
94 | 人力資源空閑字段維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源空閑字段維護(hù) |
109 | 人力資源工資維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 人力資源工資維護(hù) |
111 | 應(yīng)聘信息維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 應(yīng)聘信息維護(hù) |
113 | 人力資源銀行帳戶維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源銀行帳戶維護(hù) |
115 | 人力資源郵件群發(fā) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源郵件的群發(fā) |
117 | 查看人力資源計(jì)劃 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 查看人力資源計(jì)劃 |
118 | 查看人力資源請(qǐng)假 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 查看人力資源請(qǐng)假 |
122 | 培訓(xùn)種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 培訓(xùn)種類維護(hù) |
123 | 獎(jiǎng)懲種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 獎(jiǎng)懲種類維護(hù) |
124 | 職稱維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 職稱維護(hù) |
125 | 專業(yè)維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 專業(yè)維護(hù) |
127 | 用工性質(zhì)維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 用工性質(zhì)維護(hù) |
132 | 培訓(xùn)記錄維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 培訓(xùn)記錄維護(hù) |
133 | 獎(jiǎng)懲記錄維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 獎(jiǎng)懲記錄維護(hù) |
309 | 顯示欄目維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 顯示欄目維護(hù) |
370 | 培訓(xùn)規(guī)劃維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 培訓(xùn)規(guī)劃添加,編輯,刪除和日志查看 |
372 | 培訓(xùn)資源維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 培訓(xùn)資源添加,編輯,刪除和日志查看 |
374 | 用工需求維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 用工需求添加,編輯,刪除和日志查看 |
375 | 招聘計(jì)劃維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 招聘計(jì)劃添加,編輯,刪除和日志查看 |
381 | 考勤維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 考勤維護(hù)添加,編輯,刪除和日志查看 |
382 | 學(xué)歷維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 學(xué)歷維護(hù) |
383 | 合同種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 合同種類添加,編輯,刪除和日志查看 |
384 | 合同維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 合同添加,編輯,刪除 |
386 | 人力資源考核種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源考核種類新建,編輯和刪除 |
387 | 人力資源考核項(xiàng)目維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源考核項(xiàng)目新建,編輯和刪除 |
388 | 人力資源考核實(shí)施維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源考核實(shí)施維護(hù) |
399 | 排班維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 排班維護(hù) |
400 | 排班種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 排班種類維護(hù) |
401 | 考勤系統(tǒng)設(shè)置 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 考勤系統(tǒng)設(shè)置 |
402 | 打卡用戶接口維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 打卡用戶接口維護(hù) |
403 | 出勤與偏差維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 出勤與偏差維護(hù) |
416 | 人力資源顯示順序維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源顯示順序維護(hù) |
417 | 組織架構(gòu)圖形編輯 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 組織架構(gòu)圖形編輯 |
454 | hrm其他設(shè)置維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | hrm其他設(shè)置維護(hù) |
462 | hrm自定義組維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | hrm自定義組維護(hù) |
464 | 離職處理 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 離職處理 |
588 | 組織結(jié)構(gòu)管理 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 組織結(jié)構(gòu)管理 |
600 | 考核等級(jí)劃分 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 考核等級(jí)劃分,新增,刪除,修改 |
601 | 審批流程設(shè)定 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 審批流程設(shè)定 |
602 | 計(jì)劃性質(zhì)設(shè)定 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 計(jì)劃性質(zhì)設(shè)定 |
603 | 提醒時(shí)間設(shè)定 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 提醒時(shí)間設(shè)定 |
604 | 指標(biāo)庫(kù)設(shè)定 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 指標(biāo)庫(kù)設(shè)定 |
605 | 自定義考核表設(shè)定 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 自定義考核表設(shè)定 |
606 | 考核方案設(shè)定 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 考核方案設(shè)定 |
607 | 評(píng)分規(guī)則設(shè)定 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 評(píng)分規(guī)則設(shè)定 |
608 | 部門目標(biāo)設(shè)定權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 部門目標(biāo)設(shè)定權(quán)限 |
609 | 部門計(jì)劃設(shè)定權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 部門計(jì)劃設(shè)定權(quán)限 |
610 | 部門報(bào)告生成權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 部門報(bào)告生成權(quán)限 |
619 | 得分修正 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 得分修正 |
626 | 分部目標(biāo)設(shè)定權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 分部目標(biāo)設(shè)定權(quán)限 |
632 | 集團(tuán)目標(biāo)設(shè)定權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 集團(tuán)目標(biāo)設(shè)定權(quán)限 |
633 | 分部計(jì)劃設(shè)定權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 分部計(jì)劃設(shè)定權(quán)限 |
634 | 集團(tuán)計(jì)劃設(shè)定權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 集團(tuán)計(jì)劃設(shè)定權(quán)限 |
635 | 分部報(bào)告生成權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 分部報(bào)告生成權(quán)限 |
636 | 集團(tuán)報(bào)告生成權(quán)限 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 集團(tuán)報(bào)告生成權(quán)限 |
641 | 自定義計(jì)量單位 | 目標(biāo)績(jī)效權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 自定義計(jì)量單位 |
773 | 網(wǎng)段策略 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 網(wǎng)段策略維護(hù) |
776 | 人力資源卡片系統(tǒng)信息維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源卡片系統(tǒng)信息維護(hù) |
- 1福建建筑工程oa管理軟件
- 2福建工程管理軟件口碑好
- 3協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的文檔接口使用說(shuō)明
- 4協(xié)同OA軟件提供許多系統(tǒng)擴(kuò)展接口
- 5福建水利工程資料管理軟件
- 6福建建材工程管理軟件
- 7協(xié)同OA對(duì)套流程的表單數(shù)據(jù)可以自動(dòng)轉(zhuǎn)移
- 8協(xié)同辦公管理系統(tǒng)公文的歸檔與查詢
- 9福建施工工程管理軟件售后服務(wù)
- 10廈門OA辦公軟件公文流程支持方式有幾種?
- 11泛普OA軟件多級(jí)循環(huán)審批都會(huì)實(shí)現(xiàn)什么功能?
- 12XX集團(tuán)OA項(xiàng)目需求問(wèn)卷調(diào)查
- 13泛普OA軟件電子公章、紅頭文件及打印的管理
- 14協(xié)同OA辦公系統(tǒng)的短信接口實(shí)現(xiàn)過(guò)程
- 15福建工程檔案管理軟件
- 16福建工程監(jiān)理管理軟件
- 17福建工程管理項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件
- 18OA系統(tǒng)辦公管理系統(tǒng)的輔助功能介紹
- 19福建省工程資料管理軟件
- 20OA軟件的公文處理主要實(shí)現(xiàn)哪些功能呢?
- 21福建工程資料管理軟件
- 22關(guān)于學(xué)習(xí)泛普OA辦公系統(tǒng)的家庭作業(yè).
- 23廈門泛普OA軟件權(quán)限整理三(人力資源)
- 24福建工程財(cái)務(wù)管理軟件
- 25福建省建設(shè)工程資料管理軟件
- 26福建工程建設(shè)項(xiàng)目管理軟件
- 27廈門oa辦公系統(tǒng)
- 28福建安裝工程管理軟件質(zhì)量保障
- 29福建工程管理軟件
- 30福建省工程管理軟件
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓