當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普服務(wù)體系 > 泛普OA實(shí)施方案
協(xié)同辦公系統(tǒng)(ThinkOne)V7.1知識(shí)目錄調(diào)研
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114
協(xié)同辦公系統(tǒng)(泛普OA系統(tǒng))V7.1 知識(shí)模塊實(shí)施方案 |
||||||||||||||||||||||||||||
OA軟件主目錄 | 協(xié)同平臺(tái)分目錄 | 子目錄 | 創(chuàng)建人 | 查看人 | 新聞設(shè)置 | 回復(fù) | 訂閱 | 附件 | ||||||||||||||||||||
公司OA辦公系統(tǒng)制度欄 | 崗位說(shuō)明書(shū) | 高層管理 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
投資拓展類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
造價(jià)管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程技術(shù)類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
材料設(shè)備類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
裝飾管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
行政人事類(lèi) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
公司制度 | 項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā) | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)管理制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
造價(jià)管理制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程施工制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
材料設(shè)備管理制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
營(yíng)銷(xiāo)管理制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
績(jī)效考核制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
裝飾管理制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
行政人事制度 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
OA協(xié)同行政公文 | 發(fā)文 | 集團(tuán)發(fā)文 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
發(fā)文附件 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
收文 | 集團(tuán)收文 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
收文附件 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
通知 | 集團(tuán)通知 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
公告 | 集團(tuán)公告 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
OA軟件知識(shí)庫(kù) | 方案模板 | 項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā) | 房產(chǎn)管理中心 | 高管≥60、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
工程施工 | 房產(chǎn)管理中心 | 高管≥60、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
營(yíng)銷(xiāo)管理 | 房產(chǎn)管理中心 | 高管≥60、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)服務(wù) | 房產(chǎn)管理中心 | 高管≥60、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)業(yè)知識(shí) | 礦石開(kāi)采 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
鋼鐵鍛造 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
混凝土生產(chǎn)制造 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
挖沙 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
物流 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程設(shè)備制造 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
法律法規(guī) | 國(guó)家政策 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
地方政策 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
法律規(guī)定 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
地域文化 | 東北 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
京津唐 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)三角 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
珠三角 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
川陜 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
其他 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
協(xié)同OA軟件財(cái)務(wù)報(bào)表 | 測(cè)算分析類(lèi) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)金流量分析表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)籌資需求分析 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
企業(yè)籌資成本分析 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
貸款還本付息估算表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)分析 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
成本分析 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)分析 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
可行性分析 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
記錄臺(tái)賬類(lèi) | 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用臺(tái)賬 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
票據(jù)及存款日?qǐng)?bào)表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
審計(jì)查賬記錄 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
融資項(xiàng)目登記表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
籌資使用情況登記表 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
銀行短期借款明細(xì) | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金來(lái)運(yùn)與應(yīng)用 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
OA系統(tǒng)軟件電子合同 | 人事合同 | 勞務(wù)合同 | 集團(tuán)行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)合同 | 設(shè)備采購(gòu)合同 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
材料采購(gòu)合同 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
土地購(gòu)置合同 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售合同 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程合同 | 工程設(shè)計(jì)合同 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
工程施工合同 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)書(shū) | 投標(biāo)材料 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
標(biāo)書(shū) | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總結(jié)報(bào)告 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
合同附件 | 合同附件 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā) | 項(xiàng)目階段投資回收分析 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)分析 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用估算 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目投資時(shí)間控制 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目投資社會(huì)影響 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分析 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
前期工作階段主要工序 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
前期策劃 | 年度投資計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目規(guī)劃 | 投資計(jì)劃草案 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目候選清單 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目評(píng)審記錄 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程設(shè)計(jì) | 任務(wù)單 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
施工圖紙 | 結(jié)構(gòu) | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
建筑 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
給排水 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
電器 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu) | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
消防 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
景觀 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
造價(jià)管理 | 工程預(yù)算作業(yè)進(jìn)度 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
單項(xiàng)工程計(jì)量 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
分析工程計(jì)價(jià)內(nèi)控 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
單項(xiàng)工程概、預(yù)算 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
安裝工程費(fèi)用估算 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
施工成本費(fèi)用預(yù)算 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程價(jià)款結(jié)算清單 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程施工 | 項(xiàng)目施工進(jìn)度報(bào)告 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
建設(shè)投標(biāo)報(bào)價(jià)清單 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
周工程量統(tǒng)計(jì) | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程管理日記 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
工程質(zhì)量檢查表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量隱患檢查表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
隱患停工登記表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
施工質(zhì)量監(jiān)督日志 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量監(jiān)督交底記錄 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
裝飾管理 | 裝飾工程驗(yàn)收記錄 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
裝修工程匯總預(yù)算 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
裝修分項(xiàng)工程預(yù)算 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
營(yíng)銷(xiāo)管理 | 市場(chǎng)調(diào)研表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
宣傳事項(xiàng)報(bào)告 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售工作計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
客戶(hù)促銷(xiāo)計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
來(lái)訪客戶(hù)分析表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售情況周報(bào)表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
回收款項(xiàng)明細(xì)表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
投訴案件統(tǒng)計(jì)表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)分析 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目定位 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
采購(gòu)、施工節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 | 采購(gòu)策劃與計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)發(fā)三級(jí)計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
材料設(shè)備 | 材料設(shè)備 | 材料設(shè)備清單 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60、部門(mén)經(jīng)理、房產(chǎn)管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
營(yíng)銷(xiāo)管理 | 營(yíng)銷(xiāo)管理 | 市場(chǎng)調(diào)研表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
宣傳事項(xiàng)報(bào)告 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售工作計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
客戶(hù)促銷(xiāo)計(jì)劃 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
來(lái)訪客戶(hù)分析表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售情況周報(bào)表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
回收款項(xiàng)明細(xì)表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
投訴案件統(tǒng)計(jì)表 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)分析 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目定位 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理 | 業(yè)主相關(guān) | 業(yè)主信息登記 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
服務(wù)質(zhì)量調(diào)查 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度調(diào)查 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
服務(wù)意見(jiàn)征集 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
業(yè)主報(bào)修記錄 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)服務(wù) | 設(shè)備報(bào)修記錄 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
綠化養(yǎng)護(hù)周檢 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
消防巡查記錄 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
設(shè)備事故記錄 | 房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
會(huì)議文件 | 會(huì)議室使用規(guī)定 | 集團(tuán)會(huì)議室使用規(guī)定 | 集團(tuán)行政所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目公司會(huì)議室使用規(guī)定 | 集團(tuán)行政所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
會(huì)議材料 | 投資項(xiàng)目會(huì)議 | 集團(tuán)行政、房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |||||||||||||||||||||
工程施工會(huì)議 | 集團(tuán)行政、房產(chǎn)管理中心所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
部門(mén)例會(huì) | 各部門(mén)行政 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
公司大會(huì) | 集團(tuán)行政所有人 | 部門(mén)副經(jīng)理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||||||||||||||||||||||
